Industria
La Mesa de la Minería prioriza 18 proyectos, con una inversión global de 58,4 millones y la creación de 159 puestos de trabajo
La Mesa de la Minería de Aragón -órgano que integran el Ejecutivo autonómico, la Diputación Provincial de Teruel como representante de los municipios, las organizaciones empresariales y los sindicatos- ha seleccionado hoy un paquete de 18 proyectos empresariales prioritarios para acogerse a las ayudas del Plan de la Minería del Carbón 2013-2018. Estas iniciativas presentadas por empresarios y gestionadas por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) se remitirán para su aprobación definitiva al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que también decidirá el porcentaje de subvención. En total, comportan una inversión de 54,8 millones de euros y prevén generar más de 159 empleos en un total de cinco municipios de las tres provincias aragonesas: Fraga y Torrente de Cinca en Huesca, Mequinenza en Zaragoza, y Muniesa y Alcañiz en Teruel. El Ministerio ha considerado evaluables 18 de los 27 proyectos presentados inicialmente desde el IAF, que los analizó y preseleccionó. De ellos, 7 se incluirán en la línea de grandes proyectos de inversión y 11 en la de pequeños proyectos empresariales generadores de empleo en la convocatoria Miner 2016 del Plan de la Minería 2013-2018. Los primeros requieren la creación como mínimo de tres puestos de trabajo durante tres años, y los segundos la creación de al menos un puesto o bien el mantenimiento como mínimo de tres ya existentes durante el mismo periodo. Las 7 iniciativas seleccionadas en la categoría de grandes proyectos suponen una inversión aproximada de 55,3 millones de euros en total y la creación de 140 empleos. Grandes proyectos
<div align="center">Empresa</div> | <div align="center">Localidad</div> | <div align="center">Inversión</div> | <div align="center">Empleo</div> |
<div>Albice, S.L.</div> | <div>Mequinenza</div> | <div align="right">715.244,39</div> | <div align="center">3,0</div> |
<div>Llamfruit Cherry, S.L.</div> | <div>Mequinenza</div> | <div align="right">1.205.388,00</div> | <div align="center">5,0</div> |
<div>Asofrube, S.L.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">2.950.994,15</div> | <div align="center">15,0</div> |
<div>S.A.T. nº 4301 RÍO CINCA</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div align="right">3.245.129,45</div> | <div align="center">10,0</div> |
<div>Frutas Aurelio, S.L.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">886.385,00</div> | <div align="center">3,0</div> |
<div>Ifrumi, S.L.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">1.272.762,60</div> | <div align="center">4,0</div> |
<div>Envases Petit, S.L.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">45.000.000,00</div> | <div align="center">100,0</div> |
<div>TOTALES</div> | <div> </div> | <div align="right">55.275.903,59</div> | <div align="center">140</div> |
En la categoría de pequeños proyectos, las 11 las iniciativas seleccionadas suman una inversión de más de 3 millones de euros y prevén la creación de 19 puestos de trabajo. Pequeños proyectos
<div align="center">Empresa</div> | <div align="center">Localidad</div> | <div align="center">Inversión</div> | <div align="center">Empleo</div> |
<div>GOFLOTEC, S.L.U.</div> | <div>Mequinenza</div> | <div align="right">331.379,68</div> | <div align="center">3,0</div> |
<div>Pips Nature, S.L.</div> | <div>Mequinenza</div> | <div align="right">173.331,04</div> | <div align="center">2,0</div> |
<div>Rigual, S.A.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">48.000,00</div> | <div align="center">1,0</div> |
<div>Molduras Muniesa, S.L.</div> | <div>Muniesa</div> | <div align="right">189.287,84</div> | <div align="center">2,0</div> |
<div>Frutas Magda, S.L.</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div align="right">375.704,97</div> | <div align="center">2,0</div> |
<div>Frutas Piñol, S.L.</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div align="right">128.798,62</div> | <div align="center">1,0</div> |
<div>Frutas Frucasa, S.A.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">443.361,20</div> | <div align="center">2,0</div> |
<div>Palets Serena, S.L.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">146.991,61</div> | <div align="center">2,0</div> |
<div>Pa de Mel, S.L.</div> | <div>Fraga</div> | <div align="right">454.837,03</div> | <div align="center">2,0</div> |
<div>Fonfredaalonso, S.L.</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div align="right">368.148,80</div> | <div align="center">2,0</div> |
<div>Oxaquim, S.A.</div> | <div>Alcañiz</div> | <div align="right">480.413,32</div> | <div align="center">0,0</div> |
<div>TOTALES</div> | <div> </div> | <div align="right">3.140.254,11</div> | <div align="center">19</div> |
La mayor parte de los proyectos pertenecen al ámbito agroalimentario, aunque también los hay del ámbito industrial y de servicios. Algunos de los proyectos seleccionados son nuevos y otros van de la mano de empresas que ya tenían presencia en la zona y que ahora quieren ampliar o mejorar sus instalaciones y procesos. Este año 2017 contará también con una convocatoria de ayudas que permitirá continuar apoyando este tipo de iniciativas generadoras de empleo y riqueza en las zonas afectadas por la reestructuración minera.