Salud Pública
Aragón registró 159 brotes epidémicos durante el 2016
Las toxiinfecciones alimentarias fueron la causa del 32% del total y el agente más frecuente, la Salmonella
Aragón registró en el 2016 un total de 159 brotes epidémicos (44 en Huesca, 20 en Teruel y 95 en Zaragoza), que afectaron a un total de 1.324 personas. Esta cifra es muy similar a la del número de brotes registrados en el 2015, que ascendió a 155. Así se detalla en el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón sobre los brotes epidémicos notificados en la comunidad durante el pasado año, en el que se pone de relevancia también que solo el 6,2% de los afectados (83 personas en total) requirió ingreso hospitalario. Todos los médicos en ejercicio (público o privado) tienen obligación de declarar urgentemente todo brote, de cualquier etiología y mecanismo de transmisión, localizado en la comunidad, con el fin de detectar precozmente el problema de salud y facilitar la toma de medidas encaminadas a proteger la salud de la población. ). Así, ante cada brote se realiza una investigación y se adoptan las medidas de control oportunas para evitar la aparición de nuevos casos.
<div> </div> | <div>ZARAGOZA</div> | <div>HUESCA</div> | <div>TERUEL</div> | <div>Total</div> |
<div>Toxiinfecciones alimentarias</div> | <div align="center">31</div> | <div align="center">14</div> | <div align="center">7</div> | <div align="center">52</div> |
<div align="right">Salmonelosis</div> | <div align="right">13</div> | <div align="right">4</div> | <div align="right">3</div> | <div align="right">20</div> |
<div align="right">Desconocido</div> | <div align="right">14</div> | <div align="right">10</div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">25</div> |
<div align="right">Cannabis</div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">1</div> |
<div align="right">Campilobacteriosis</div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">2</div> |
<div align="right">Escombrotoxismo</div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">3</div> | <div align="right">4</div> |
<div>Gastroenteritis aguda</div> | <div align="center">11</div> | <div align="center">10</div> | <div align="center">5</div> | <div align="center">26</div> |
<div align="right">Salmonelosis</div> | <div align="right">6</div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">5</div> | <div align="right">13</div> |
<div align="right">Desconocido</div> | <div align="right">5</div> | <div align="right">6</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">11</div> |
<div align="right">Norovirus</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">1</div> |
<div align="right">Rotavirus</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">1</div> |
<div>Tosferina</div> | <div align="center">18</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">19</div> |
<div>Escabiosis</div> | <div align="center">13</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">14</div> |
<div>Tuberculosis</div> | <div align="center">8</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">9</div> |
<div>Varicela</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">7</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">7</div> |
<div>Parotiditis</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">5</div> |
<div>Hepatitis A</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">4</div> |
<div>Escarlatina</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">4</div> |
<div>Enterovirus incluyendo meningitis</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">3</div> |
<div>Intox. Monóxido carbono/humo</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">3</div> |
<div>Enfermedad mano pie boca</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">3</div> |
<div>Gripe</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">2</div> |
<div>Tiña</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">1</div> |
<div>Pediculosis</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">1</div> |
<div>Exposición a agente químico</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">1</div> |
<div>SARM</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> |
<div>Fiebre exantemática mediterránea</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> |
<div>Infección gonocócica</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> |
<div>Neumonía por Mycoplasma pneumoniae</div> | <div align="center">1</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">1</div> |
<div>Total</div> | <div align="center">95</div> | <div align="center">44</div> | <div align="center">20</div> | <div align="center">159</div> |
Las toxiinfecciones alimentarias fueron el tipo de brote más frecuente y la causa del 32% de los brotes ocurridos durante el pasado año (52 en total). En más de la mitad de estos brotes (52%), tras la investigación epidemiológica se pudo constatar el agente implicado. Y, de estos, el germen que se aisló con mayor frecuencia fue la Salmonella, agente responsable de un total de 20 brotes (el 38,4%). Las medidas de educación sanitaria en relación a la elaboración y conservación de los alimentos resultan de especial importancia sobre la población general, así como la recomendación del lavado de manos. Respecto al resto de los brotes, en cuanto a las diferencias observadas en 2016 respecto a 2015, cabe destacar el incremento de los brotes de gastroenteritis aguda (26 frente a 17), los brotes de varicela (7 frente a 1), los brotes de parotiditis (5 frente a 1) y los brotes de escarlatina (4 frente a ninguno en 2015). En cuanto a descensos, destacan sobre todo los brotes de gripe (de 2 a 7). Fueron brotes de especial relevancia los dos brotes de gripe institucional por el número de afectados y por su letalidad, dado que se registraron dos fallecimientos, y dos brotes de toxiinfecciones alimentarias por Salmonella por la alta proporción de hospitalización. El informe completo está disponible aquí.