Agricutura
Aprobados 20 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores y la modernización de explotaciones
El montante corresponde a la convocatoria anticipada de 2018, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad la tramitación anticipada de un gasto de carácter plurianual correspondiente a la convocatoria de subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018, por un importe de 20 millones de euros. La distribución plurianual del gasto previsto en la referida convocatoria de 2018, seguirá una cadencia plurianual del 10% en el próximo año 2018 (2 millones de euros), el 55% para el año 2019 (11 millones de euros) y el 35% para el año 2020 (7 millones de euros). Por línea de actuación y anualidades de pago previsto la distribución del gasto es la siguiente: Instalación de jóvenes agricultores
<div align="center"> </div> <div align="center">Anualidades</div> | <div align="center">14050/G/5311/770034/</div> | ||
<div align="center">FEADER</div> <div align="center">(Unión Europea)</div> | <div align="center">Gobierno de Aragón</div> | <div align="center">TOTAL</div> | |
<div align="center">AÑO 2018</div> | <div align="right">960.000</div> | <div align="right">240.000</div> | <div align="right">1.200.000</div> |
<div align="center">AÑO 2019</div> | <div align="right">5.280.000</div> | <div align="right">1.320.000</div> | <div align="right">6.600.000</div> |
<div align="center">AÑO 2020</div> | <div align="right">3.360.000</div> | <div align="right">840.000</div> | <div align="right">4.200.000</div> |
<div align="center">TOTAL</div> | <div align="right">9.600.000</div> | <div align="right">2.400.000</div> | <div>12.000.000</div> |
Modernización de explotaciones agrarias
<div align="center"> </div> <div align="center">Anualidades</div> | <div align="center">14050/G/5311/770036/</div> | |||
<div align="center">FEADER</div> <div align="center">(Unión Europea)</div> | <div align="center">Gobierno de Aragón</div> | <div>Administración General del Estado</div> | <div align="center">TOTAL</div> | |
<div align="center">AÑO 2018</div> | <div align="right">424.000</div> | <div align="right">224.000</div> | <div align="right">152.000</div> | <div align="right">800.000</div> |
<div align="center">AÑO 2019</div> | <div align="right">2.332.000</div> | <div align="right">1.232.000</div> | <div align="right">836.000</div> | <div align="right">4.400.000</div> |
<div align="center">AÑO 2020</div> | <div align="right">1.484.000</div> | <div align="right">784.000</div> | <div align="right">532.000</div> | <div align="right">2.800.000</div> |
<div align="right">TOTAL:</div> | <div align="right">4.240.000</div> | <div align="right">2.240.000</div> | <div align="right">1.520.000</div> | <div align="right">8.000.000</div> |
El objetivo es seguir reforzando esta política estratégica para que contribuya al rejuvenecimiento del sector ya la generación de empleo joven en nuestro medio rural como elemento clave para el mantenimiento demográfico de estas zonas.
Cabe recordar que en las dos convocatorias anteriores, las de 2016 y 2017, han supuesto ya un presupuesto conjunto de 50 millones de euros a disposición del sector, lo que ha servido para la incorporación de 834 jóvenes a la agricultura.