Agricultura
(Consejo de Gobierno) 3,2 millones de euros para actuaciones de emergencia por las últimas inundaciones
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las contrataciones realizadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y por el Instituto Aragonés del Agua
Para paliar y reparar los daños causados en las infraestructuras agrarias y medioambientales en las provincias de Huesca y Zaragoza por las inundaciones de los pasados días 19 al 21 de octubre de 2012, el Gobierno de Aragón ha efectuado las siguientes actuaciones: INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA:
<div align="center">ACTUACIÓN</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">CONTRATISTA</div> | <div align="center">IMPORTE</div> <div align="center">(IVA INCLUIDO)</div> <div align="center">EN EUROS</div> |
<div>Toma de captación del abastecimiento de agua para consumo humano de Jaca, parte de la escollera que protege al canal, desprendimiento de ladera.</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">IDECONSA</div> | <div align="right">166.620,65 </div> |
<div>Reparación del camino de acceso a la E.D.A.R. de Jaca.</div> | <div align="center">IDECONSA</div> | <div align="right">100.000,00</div> |
<div>Asistencia técnica para la Dirección, Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de emergencia para reparación de la “Toma de captación del abastecimiento de agua para consumo humano de Jaca, parte de la escollera que protege al canal, desprendimiento de ladera” y de la “Reparación del camino de acceso a la E.D.A.R. de Jaca”</div> | <div align="center">ACCIONA INGENIERÍA S.A.</div> | <div align="right">9.680,00</div> |
<div>Daños producidos en las redes de abastecimiento y saneamiento en Castiello de Jaca (Huesca)</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">IDECONSA</div> | <div align="right">100.000,00 </div> |
<div>Asistencia técnica para la Dirección, Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de emergencia para reparación de “Daños producidos en las redes de abastecimiento y saneamiento en Castiello de Jaca (Huesca)”</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">ACCIONA INGENIERÍA S.A.</div> | <div align="right">9.680,00</div> |
<div>Reparación de las captaciones de agua para consumo humano, reparación rotura de una tuberia y problemas en la estación de bombeo en Sabiñánigo (Huesca).</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">EXCAVACIONES CUSTODIO S.L.</div> | <div align="right">11.797,50</div> |
<div>Rotura en un tramo de tuberías de la red de saneamiento de Yésero (Huesca).</div> | <div align="center">CONSTRUCCIONES GARCÉS SENEGÜE S.L.</div> | <div align="right">3.672,42</div> |
<div>Rotura del muro de la presa de captación en el río Escarra en Escarrilla (Huesca).</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">COPEISA</div> | <div align="right">578.056,00 </div> |
<div>Asistencia técnica para la Dirección, Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de emergencia para reparación de la “Rotura del muro de la presa de captación en el río Escarra en Escarrilla (Huesca)”.</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">TOPOGRAFÍA E INGENERÍA DE OBRAS SALAS S.L.</div> | <div align="right">29.040,00</div> |
<div align="center">ACTUACIÓN</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">CONTRATISTA</div> | <div align="right">IMPORTE </div> <div align="right">(IVA INCLUIDO)</div> <div align="right">EN EUROS</div> |
<div>“Reparación de captaciones de agua, siendo necesaria la limpieza de accesos y captaciones en Yebra de Basa (Huesca).</div> | <div align="center">CONSTRUCCIONES GIL-LAFRAGÜETA</div> | <div align="right">8.372,35</div> |
<div>Reparación de la captación agua, barranco Pueyo de Jaca, daños en alcantarillado público, Modificación de cauces y colmatación de cauces en Panticosa (Huesca).</div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">VIACRON</div> | <div align="right">192.000,00 </div> |
<div>Asistencia técnica para la Dirección, Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de emergencia para la “Reparación de la captación agua, barranco Pueyo de Jaca, daños en alcantarillado público, Modificación de cauces y colmatación de cauces en Panticosa (Huesca)”.</div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">ARQUITECTURA, INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, CONSULTORES ARAGÓN S.L.</div> | <div align="right">21.780,00</div> |
<div>Reparación de la obturación de la captación en Canfranc pueblo y Rotura de tubería en el cruce del río en Canfranc Estación</div> | <div align="center">ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A.</div> | <div align="right">12.800,00</div> |
<div>Reparación de la captación de agua potable, destrucción tubería de conexión y arquetas en Villanúa (Huesca)</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">IDECONSA</div> | <div align="right">100.000,00 </div> |
<div>Asistencia técnica para la Dirección, Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de emergencia para la “Reparación de la captación de agua potable, destrucción tubería de conexión y arquetas en Villanúa (Huesca)”</div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">ACCIONA INGENIERÍA S.A.</div> | <div align="right">9.680,00</div> |
<div>Reparación de conducciones para abastecimiento de agua de consumo humano en Bolea y Lierta, T.M. de La Sotonera (Huesca)</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">CONSTRUCCIONES JESÚS SANTOLARIA S.L.</div> | <div align="right">7.078,50</div> |
<div>Reparación taludes de las parcelas de la E.D.A.R. de Castejón de Sos (Huesca)</div> | <div align="center">VIDAL OBRAS Y SERVICIOS S.A.</div> | <div align="right">150.000,00</div> |
<div>Asistencia técnica para la Dirección, Control, Vigilancia y Coordinación de Seguridad y Salud para las obras de emergencia para la “Reparación taludes de las parcelas de la E.D.A.R. de Castejón de Sos (Huesca)”</div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">SERS S.A.</div> | <div align="right">9.890,00</div> |
<div>TOTAL </div> | <div align="right">1.520.147,42</div> |
<div align="center">ACTUACIÓN</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">CONTRATISTA</div> | <div align="center">IMPORTE </div> <div align="center">(IVA INCLUIDO)</div> <div align="center">EN EUROS</div> |
<div>Obras de reparación a realizar en la E.D.A.R. de Huesca para paliar los daños causados por las inundaciones acaecidas los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012</div> | <div align="center">AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.</div> | <div align="right">333.353,45</div> |
<div>Obras de reparación a realizar en el sistema de saneamiento del río Huerva para paliar los daños causados por las inundaciones acaecidas los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012</div> | <div align="center">CADAGUA S.A.</div> | <div align="right">13.941,62</div> |
<div>TOTAL </div> | <div align="right">347.295,07</div> | |
<div> </div> | <div align="right"> </div> | |
<div>TOTAL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</div> | <div align="right">1.867.442,49</div> |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
<div align="center">ACTUACIÓN</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">CONTRATISTA</div> | <div align="center">IMPORTE</div> <div align="center">(IVA INCLUIDO)</div> <div align="center">EN EUROS</div> |
<div>Reparación y limpieza de caminos, viales e infraestructuras de control de la contaminación afectadas por arrastres y en su caso la subsanación de los arrastres en el vertedero de Sardas. Sabiñánigo, (Huesca)</div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTO, S.L</div> | <div align="right">13.500,00</div> |
<div>Reparación de caminos, viales e infraestructuras y la limpieza de infraestructuras de control de la contaminación, así como actuaciones de consolidación de taludes afectados por arrastres de las lluvias, en el vertedero de Bailín. Sabiñánigo (Huesca)</div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">HIDROLOGICA DE MANTENIMIENTO, S.L</div> | <div align="right">40.000,00</div> |
<div>Adecuación de infraestructuras para el servicio de agua potable, cuya garantía de suministro ha sido perdida como consecuencia de las lluvias pasando a ser intermitente y no previsible en el vertedero de Bailín. Sabiñánigo (Huesca)</div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">ECOPIRINEOS</div> | <div align="right">8.000,00</div> |
<div>Gestión urgente de bidones, envases, GRGs y otros contenedores con residuos no gestionables en el futuro vertedero de Bailín, sobre los que se ha constatado un incremento del riesgo ambiental como consecuencia de las lluvias sufridas, en las instalaciones abandonadas de Inquinosa. Sabiñánigo (Huesca) </div> | <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center"> </div> <div align="center">ADIEGO HERMANOS S.A.</div> | <div align="right">130.000,00</div> |
<div>TOTAL</div> | <div align="right">191.500,00</div> |
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL
<div align="center">ACTUACIÓN</div> | <div align="center"> </div> <div align="center">ENCARGO</div> | <div align="center">IMPORTE </div> <div align="center">(IVA INCLUIDO)</div> <div align="center">EN EUROS</div> |
<div>Reparación de infraestructuras forestales</div> | <div align="center">SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL S.L.U.</div> | <div align="right">1.207.338,20</div> |
<div>TOTAL</div> | <div align="right">1.207.338,20</div> | |
<div> </div> | <div align="right"> </div> | |
<div>TOTAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE</div> | <div align="right">1.398.838,20</div> | |
<div> </div> | <div align="right"> </div> | |
<div>TOTAL ACTUACIONES EMERGENCIA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE E INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA</div> | <div align="right">3.266.280,69</div> <div align="right"> </div> |