Patrimonio y Organización
Sarga presenta una propuesta global de negociación a los representantes de los trabajadores
Las bandas salariales que se contemplan para los niveles directivos elevarán el ahorro en este aspecto a 710.000 euros
Sarga ha presentado esta mañana a los representantes de los trabajadores una propuesta global de negociación. A continuación se exponen las condiciones, que se pactarán en su totalidad y no por separado cada una de ellas. 1.- ESTRUCTURA Y REDUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DIRECTIVA
<div align="center">ORGANIGRAMA SARGA</div> | |
<div>NIVEL 1</div> | <div>9</div> |
<div>NIVEL 2</div> | <div>7</div> |
<div>NIVEL 3</div> | <div>21</div> |
<div align="center">BANDAS SALARIALES</div> <div align="center"> </div> | ||
<div> </div> | <div>FIJO</div> | <div> </div> |
<div>N1-1</div> | <div>49.000,00 €</div> | <div> </div> |
<div>N1-2</div> | <div>47.000,00 €</div> | <div> </div> |
<div>N2-1</div> | <div>43.000,00 €</div> | <div> </div> |
<div>N2-2</div> | <div>38.000,00€</div> | <div> </div> |
<div>N3-1</div> | <div>36.000,00 €</div> | <div>BANDA ENTRE 33.000 Y 38.000 €</div> |
Al Nivel 1 se le aplicará una retribución variable de un máximo de entre un 6% y un 8% de su salario en función del cumplimiento de objetivos prefijados. COSTE ESTRUCTURA DIRECTIVA: AHORRO TOTAL: 710.646,00 € 2.- PROPUESTA DE REBAJA SALARIAL DEL RESTO DE PERSONAL Reducción equivalente a la realizada en el personal de la Administración. 5% por tramos. Ahorro de 1,35 millones de euros.
<div>TRAMO</div> | <div>REDUCCIÓN</div> |
<div>45.000 € a 40.000 €</div> | <div>6,50%</div> |
<div>40.000 € a 35.000 €</div> | <div>6,15%</div> |
<div>35.000 € a 30.000 €</div> | <div>5,50%</div> |
<div>30.000 € a 25.000 €</div> | <div>4,50%</div> |
<div>25.000 € a 20.000 €</div> | <div>3,50%</div> |
<div>20.000 € a 15.000 €</div> | <div>3,00%</div> |
<div>>15.000 €</div> | <div>0,00%</div> |
<div>Salarios < 1,5 SMI</div> | <div>0,00%</div> |
3.- DESVINCULACIÓN DE 75 PERSONAS