Medio Ambiente
Traslado de las oficinas del INAGA al Recinto Expo
El Instituto Aragonés de Gestión Ambiente (INAGA), comienza esta semana el traslado de sus oficinas al “Recinto Expo”. Tanto el traslado material de los puestos de trabajo como el personal se realizarán durante los días 22, 23 y 24 de febrero, de manera que el próximo 27 de Febrero, todo el personal del INAGA ya esté en las nuevas instalaciones.
El INAGA es un organismo público que comenzó a funcionar en abril de 2004, adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, siendo el competente para tramitar procedimientos administrativos e informes de contenido ambiental en las materias de caza, pesca, montes y vías pecuarias, evaluaciones de impacto ambiental de proyectos (carreteras, minería, líneas eléctricas...), residuos, autorizaciones ambientales integradas de explotaciones ganaderas e instalaciones industriales, y actividades clasificadas, entre otras.
En el siguiente cuadro, queda reflejado el número de expedientes tramitados y resueltos desde el año 2006 al 2011 por el Instituto:
<div class="fckJus">AÑO</div> | <div class="fckJus">Nº DE EXPEDIENTES INICIADOS</div> | <div class="fckJus">% DE EXPEDIENTES RESUELTOS</div> |
<div class="fckJus">2006</div> | <div class="fckJus">10.858</div> | <div class="fckJus">100%</div> |
<div class="fckJus">2007</div> | <div class="fckJus">11.546</div> | <div class="fckJus">100%</div> |
<div class="fckJus">2008</div> | <div class="fckJus">12.942</div> | <div class="fckJus">100%</div> |
<div class="fckJus">2009</div> | <div class="fckJus">12.513</div> | <div class="fckJus">99%</div> |
<div class="fckJus">2010</div> | <div class="fckJus">11.963</div> | <div class="fckJus">99%</div> |
<div class="fckJus">2011</div> | <div class="fckJus">12.038</div> | <div class="fckJus">83%</div> |
A continuación, queda expuesta la expedición de licencias de caza y pesca que han tenido lugar desde 2006 a 2011:
<div class="fckJus">AÑO</div> | <div class="fckJus">CAZA</div> | <div class="fckJus">PESCA</div> | <div class="fckJus">TOTAL</div> |
<div class="fckJus">2006</div> | <div class="fckJus">52.627</div> | <div class="fckJus">58.717</div> | <div class="fckJus">111.344</div> |
<div class="fckJus">2007</div> | <div class="fckJus">53.438</div> | <div class="fckJus">65.400</div> | <div class="fckJus">118.838</div> |
<div class="fckJus">2008</div> | <div class="fckJus">53.433</div> | <div class="fckJus">68.230</div> | <div class="fckJus">121.673</div> |
<div class="fckJus">2009</div> | <div class="fckJus">52.817</div> | <div class="fckJus">71.897</div> | <div class="fckJus">124.714</div> |
<div class="fckJus">2010</div> | <div class="fckJus">52.568</div> | <div class="fckJus">74.311</div> | <div class="fckJus">126.879</div> |
<div class="fckJus">2011</div> | <div class="fckJus">52.693</div> | <div class="fckJus">75.620</div> | <div class="fckJus">128.313</div> |
Así pues, a partir del 27 de Febrero, las oficinas del INAGA se encontrarán en el Edificio DINAMIZA del Recinto Expo, en la Avenida Pablo Ruiz Picasso, 63, 3ª planta.