Economía
Aprobados los proyectos que se beneficiarán del FITE 2018
La Comisión de Seguimiento del Fondo ha aprobado este martes el listado de ayudas, por valor de 60 millones de euros
La consejera Marta Gastón y el Secretario de Estado de Política Territorial han encabezado la reunión celebrada en Zaragoza
El listado de los proyectos a los que se destinará el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2018 ha sido aprobado este martes por la Comisión de Seguimiento del Fondo, en el encuentro celebrado en Zaragoza, en la sede central del Gobierno de Aragón. En total se van a destinar 60 millones de euros, cofinanciados al 50% por el Ejecutivo autonómico y el Gobierno de España, que se distribuyen en seis grandes líneas: infraestructuras de transportes y comunicaciones; apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas; puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social; proyectos estratégicos y singulares; e infraestructuras municipales. Éste es el punto de arranque para que todos los proyectos, que deberán ser ejecutados antes del 31 de diciembre de 2020, y las convocatorias incluidos en el FITE 2018 puedan ser puestos en marcha. La Comisión, compuesta por cinco representantes del Ejecutivo Autonómico y cinco del Gobierno de España, ha estado encabezada por la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, y por el Secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor. Entre los asistentes también han estado presentes la Comisionada del Gobierno de España frente al Reto Demográfico, Isaura Leal Fernández, y el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro. En declaraciones a los medios de comunicación, Gastón ha asegurado que todas las partidas aprobadas “mantienen el espíritu del FITE”: promover proyectos que “permitan el desarrollo socio-económico de la provincia”. Para ello, se ha apostado por “mantener proyectos singulares, manteniendo los que ya están puestos en marcha e impulsando el diseño de algunos nuevos”. “Hemos encontrado receptividad al 100% en el actual Gobierno de España ante la necesidad de trabajar conjuntamente por ejecutar la mayor cantidad posible de esos 60 millones en tiempo y forma”, ha destacado la consejera de Economía, Industria y Empleo. Para ello, pretenden adaptar las convocatorias para que, en el caso de sobrar fondos, puedan ser reprogramados y utilizados. En el mismo sentido, de cara al FITE 2019, Gastón reiterado la necesidad de celebrar la subcomisión previa, firmar el convenio y reunir a la Comisión de Seguimiento durante el primer trimestre del año. “Cuanto antes se celebre esta Comisión, antes podrán ponerse en marcha todos los proyectos y será mayor la garantía de su ejecución”, ha afirmado la consejera, una petición ante la que el Gobierno de Aragón ha encontrado en los representantes del Gobierno de España “la receptividad necesaria”. Este año, la firma del convenio del FITE 2018 tuvo lugar el 29 de mayo en Galáctica (Teruel). Listado de proyectos Esta misma mañana, antes de la reunión de la Comisión de Seguimiento, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la relación de proyectos incluidos en el FITE 2018. El 43,525% de las ayudas públicas que se prevén financiar con este Fondo se van a otorgar en régimen de concurrencia competitiva y el resto serán de concesión directa, por entender que concurren razones de interés público, social y económico por cuanto supone el fomento de una inversión que contribuirá al desarrollo económico mediante la dinamización del tejido empresarial y la diversificación de la estructura productiva local, favoreciendo un modelo de desarrollo empresarial local y el crecimiento y la optimización del empleo del propio municipio y, en general, de toda la comarca, y teniendo en cuenta la contribución a una mejor vertebración social y territorial de Aragón.
<div align="center">PROYECTOS</div> | <div align="center">IMPORTE</div> | <div align="center">DPTO/ENTIDAD RESPONSABLE(*)</div> |
<div>INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</div> | <div align="right">5.300.000,00</div> | <div align="center"> </div> |
<div>Carreteras Provinciales</div> | <div align="right">1.300.000,00</div> | <div align="center">VTMV</div> |
<div>Consorcio Aeropuerto de Teruel</div> | <div align="right">4.000.000,00</div> | <div align="center">VTMV</div> |
<div>APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES, FUNDAMENTALMENTE EN LOS ÁMBITOS INDUSTRIAL, AGROALIMENTARIO Y TURÍSTICO</div> | <div align="right">20.840.000,00</div> | <div align="center"> </div> |
<div>Convocatoria Ayudas Proyectos Industriales I+D+i</div> | <div align="right">1.000.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Convocatoria Alternativa Plan Miner</div> | <div align="right">2.000.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Convocatoria Plan de Reindustrialización Municipios Mineros</div> | <div align="right">2.000.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Convocatoria Ayudas a la Inversión</div> | <div align="right">2.000.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Convocatoria de Ayudas a la mejora e inversión en el pequeño comercio</div> | <div align="right">450.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Convocatoria Proyectos Desarrollo Rural y Sostenibilidad</div> | <div align="right">2.950.000,00</div> | <div align="center">DRS</div> |
<div>Convocatoria Ayudas Instituto Aragonés del Agua para infraestructuras municipales del ciclo urbano del agua</div> | <div align="right">800.000,00</div> | <div align="center">DRS-IAA</div> |
<div>Proyectos de investigación agroalimentaria e inversión en Centro de Bioeconomía Aplicada Aragón</div> | <div align="right">600.000,00</div> | <div align="center">IIU-CITA</div> |
<div>Convocatorias Ayudas Proyectos turísticos de entidades locales y empresas</div> | <div align="right">1.595.000,00</div> | <div align="center">VTMV</div> |
<div>Inversión en materia de vivienda, arquitectura, rehabilitación y restauración del Patrimonio de interés arquitectónico en la Provincia de Teruel</div> | <div align="right">4.225.000,00</div> | <div align="center">VTMV-SVA</div> |
<div>Inversión en materia de vivienda, arquitectura, rehabilitación y restauración del Patrimonio de interés arquitectónico en la Provincia de Teruel: PALACIO DE JUSTICIA DE TERUEL</div> | <div align="right">1.500.000,00</div> | <div align="center">P</div> |
<div>Convocatorias ayudas restauración de patrimonio arquitectónico de interés municipal</div> | <div align="right">1.000.000,00</div> | <div align="center">VTMV</div> |
<div>Convocatoria ayudas restauración patrimonio de interés arquitectónico no municipal</div> | <div align="right">720.000,00</div> | <div align="center">VTMV</div> |
<div>APOYO A LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS</div> | <div align="right">3.175.000,00</div> | <div align="center"> </div> |
<div>Convocatoria Refuerzos Eléctricos, Gasísticos e Hidráulicos</div> | <div align="right">1.000.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Plataformas logísticas</div> | <div align="right">1.000.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Inversión en infraestructuras turísticas públicas</div> | <div align="right">1.175.000,00</div> | <div align="center">VTMV</div> |
<div>PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL</div> | <div align="right">6.100.000,00</div> | <div align="center"> </div> |
<div>Galáctica - Observatorio astrofísico de Javalambre</div> | <div align="right">1.600.000,00</div> | <div align="center">IIU</div> |
<div>Infraestructuras educativas y culturales.</div> | <div align="right">1.000.000,00</div> | <div align="center">ECD</div> |
<div>Infraestructuras educativas y culturales: MUSEO DE LA GUERRA CIVIL. BATALLA DE TERUEL</div> | <div align="right">200.000,00</div> | <div align="center">ECD</div> |
<div>Convocatoria Ayudas a proyectos de inversión de Fundaciones sin ánimo de lucro</div> | <div align="right">1.200.000,00</div> | <div align="center">P</div> |
<div>Convocatoria Ayudas Centros Sociales Entidades sin ánimo de lucro</div> | <div align="right">1.100.000,00</div> | <div align="center">CDS</div> |
<div>Convocatoria Ayudas Centros Sociales Ayuntamientos</div> | <div align="right">1.000.000,00</div> | <div align="center">CDS</div> |
<div>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SINGULARES</div> | <div align="right">17.285.000,00</div> | <div align="center"> </div> |
<div>Ciudad del Motor de Aragón, S.A.</div> | <div align="right">8.400.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF-CEPA</div> |
<div>Parque Tecnológico del Motor de Aragón S.A.</div> | <div align="right">500.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF-CEPA</div> |
<div>Ayuntamiento de Teruel. Proyecto Acceso Hospital</div> | <div align="right">125.000,00</div> | <div align="center">P</div> |
<div>Laboratorio Unizar-Motorland</div> | <div align="right">300.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Conservatorio en edificio Asilo de San José y Centro Social de San Julián. Teruel</div> | <div align="right">2.000.000,00</div> | <div align="center">P</div> |
<div>Dinópolis</div> | <div align="right">4.000.000,00</div> | <div align="center">EIE-IAF</div> |
<div>Ampliación y restauración del Museo Provincial de Teruel</div> | <div align="right">1.000.000,00</div> | <div align="center">ECD</div> |
<div>Baja Aragón</div> | <div align="right">460.000,00</div> | <div align="center">P</div> |
<div>Nuevos Parques de bomberos provinciales</div> | <div align="right">500.000,00</div> | <div align="center">P</div> |
<div>INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES</div> | <div align="right">7.300.000,00</div> | <div align="center"> </div> |
<div>Convocatoria ayudas Infraestructuras Municipales</div> | <div align="right">7.300.000,00</div> | <div align="center">P</div> |
<div align="center">TOTAL</div> | <div align="right">60.000.000,00</div> |
Sánchez Amor cree que no siempre los territorios que suscitan más atención son los que tienen más necesidades
La presidenta de Dinópolis destaca sus vertientes de ocio y de investigación
Gastón reitera la necesidad de adelantar al primer trimestre del año la puesta en marcha de los proyectos del FIT
Pérez espera que con el FITE de 2018 y 2019 se pueda concluir la primera fase del plan estratégico de Dinópolis
Gastón sobre los proyectos y el "espíritu" del FITE
Mayte Pérez destaca que el FITE ayude a compensar las desigualdades que tiene Teruel
(*) DPT: Diputación Provincial de Teruel; VTMV: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; EIE: Departamento de Economía, Industria y Empleo; IAF: Instituto Aragonés de Fomento; CEPA: Corporación Empresarial Pública de Aragón; DRS: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad; IIU: Departamento de Innovación, Investigación y Universidad; ECD: Departamento de Educación, Cultura y Deporte; P: Departamento de Presidencia; CDS: Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales; IAA: Instituto Aragonés del Agua; SVA: Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Visita a Dinópolis Antes de formalizar la firma de los proyectos que se financiarán con el Fondo Especial para Teruel este año, Sánchez Amor ha querido visitar alguno de ellos. Acompañado de la presidenta de Dinópolis, la consejera de Educación, Cultura y Deporte Mayte Pérez, ha realizado un recorrido por el parque temático turolense en el que ha podido comprobar las ampliaciones que han sido posibles gracias a esta subvención y ha sido conocedor del plan estratégico que se financiará este año y en futuras campañas. El secretario de Estado ha mostrado su satisfacción y ha detallado que ha querido que su primera visita fuera a Teruel, para demostrar el compromiso del Gobierno con la cohesión del país. “Creo que no siempre los territorios que suscitan más atención son los que tienen más necesidades. Yo vengo de Extremadura y soy perfectamente consciente con lo que ocurre con muchas partes de España que tienen problemas demográficos y de comunicaciones”, ha declarado. “El Gobierno está atento a las necesidades de todos los territorios, y especialmente de aquellos que tienen mayores necesidades o no han suscitado la atención que hubieran precisado en el pasado”, ha añadido. La consejera Mayte Pérez ha agradecido a Sánchez Amor “la deferencia” de que su primera visita haya sido a la capital turolense y ha recordado que fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2008 el que se comprometió a duplicar los fondos a los actuales 60 millones para que la provincia pudiera seguir creciendo en proyectos estratégicos. Pérez ha recordado que el plan estratégico de Dinópolis contempla tres fases, y el parque se encuentra inmerso ahora en la primera de ellas, que podría finalizar gracias a los fondos FITE firmados hoy y a los del próximo año. La presidenta de Dinópolis ha recordado que el FITE del año pasado ya se incluyeron 2 millones para este objetivo, mientras que la dotación de este año se duplica, de manera que puedan avanzarse en nuevos contenidos y espectáculos para el parque. Pérez ha recordado la combinación de ocio y ciencia que le da un valor diferencias a Dinópolis que lo hace único en España. Durante la visita a Dinópolis, Sánchez Amor y Pérez han estado acompañados también por la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal, además de la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez; el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro; y el delegado territorial de la DGA en Teruel, Antonio Arrufat.