Industria
Aragón fue la Comunidad donde más aumentaron las exportaciones de enero a julio, con un incremento del 22% anual
Aragón se sitúa a la cabeza del ranking de las Comunidades Autónomas con mayor crecimiento en sus exportaciones hasta julio, registrando un incremento del 22% durante los primeros siete meses de este año, muy por encima del 6% de la media española. Entre enero y julio, Aragón vendió productos y servicios por valor de 6.522 millones de euros. Por detrás se encontraron las regiones de Castilla La Mancha, Baleares, Asturias y Comunidad Valenciana, todas ellas con aumentos en torno al 13%. Por otro lado, Cantabria, Canarias, Murcia y Andalucía registraron un crecimiento negativo respecto al año pasado.
<div>Sectores</div> | <div align="right">2014</div> | <div align="right">2015</div> | <div>Crecimiento</div> |
<div>AUTOMOCIÓN</div> | <div align="right">1841548,21</div> | <div align="right">2724164,27</div> | <div align="right">48%</div> |
<div>MODA</div> | <div align="right">593064,73</div> | <div align="right">741681,32</div> | <div align="right">25%</div> |
<div>MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRA MAQUINARIA MECÁNICA</div> | <div align="right">659674,91</div> | <div align="right">539795,36</div> | <div align="right">-18%</div> |
<div>COMPONENTES Y MAQUINARIA ELÉCTRICOS</div> | <div align="right">442897,37</div> | <div align="right">392397,98</div> | <div align="right">-11%</div> |
<div>PLÁSTICOS Y QUÍMICOS</div> | <div align="right">357478,68</div> | <div align="right">373373,79</div> | <div align="right">4%</div> |
<div>METAL</div> | <div align="right">316986,9</div> | <div align="right">288117,95</div> | <div align="right">-9%</div> |
<div>PORCINO Y OTROS CÁRNICOS</div> | <div align="right">224016,98</div> | <div align="right">238753,86</div> | <div align="right">7%</div> |
<div>PAPEL T CARTÓN</div> | <div align="right">179180,17</div> | <div align="right">182987,57</div> | <div align="right">2%</div> |
<div>ALIMENTACIÓN</div> | <div align="right">137939,25</div> | <div align="right">171494,4</div> | <div align="right">24%</div> |
<div>HÁBITAT</div> | <div align="right">104452,93</div> | <div align="right">132046,21</div> | <div align="right">26%</div> |
<div>FRUTA Y OTRA ALIMENTACIÓN</div> | <div align="right">67709,95</div> | <div align="right">70336,77</div> | <div align="right">4%</div> |
<div>VINO</div> | <div align="right">59898,62</div> | <div align="right">68782,62</div> | <div align="right">15%</div> |
<div>FARMA</div> | <div align="right">38388,41</div> | <div align="right">54103,45</div> | <div align="right">41%</div> |
<div>PAJA Y FORRAJE</div> | <div align="right">40505,64</div> | <div align="right">41704</div> | <div align="right">3%</div> |
<div>INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN</div> | <div align="right">31800,82</div> | <div align="right">30512,31</div> | <div align="right">-4%</div> |
<div>OTROS</div> | <div align="right">268654,57</div> | <div align="right">472057,5</div> | <div align="right">76%</div> |
<div>Etiquetas de fila</div> | <div align="right">2014</div> | <div align="right">2015</div> | <div>Total general</div> |
<div>EUROPA OCCIDENTAL</div> | <div align="right">3701872,94</div> | <div align="right">4479769,39</div> | <div align="right">8181642,33</div> |
<div>EUROPA ESTE</div> | <div align="right">434211,96</div> | <div align="right">545719,16</div> | <div align="right">979931,12</div> |
<div>ASIA</div> | <div align="right">323058,19</div> | <div align="right">351912,11</div> | <div align="right">674970,3</div> |
<div>NORTE DE ÁFRICA</div> | <div align="right">145165,43</div> | <div align="right">339376,76</div> | <div align="right">484542,19</div> |
<div>ORIENTE MEDIO</div> | <div align="right">243130,05</div> | <div align="right">291926,35</div> | <div align="right">535056,4</div> |
<div>LATINOAMÉRICA</div> | <div align="right">261858,9</div> | <div align="right">225134,21</div> | <div align="right">486993,11</div> |
<div>NORTEAMÉRICA</div> | <div align="right">141181,13</div> | <div align="right">164255,11</div> | <div align="right">305436,24</div> |
<div>ÁFRICA SUBSAHARIANA</div> | <div align="right">37866,02</div> | <div align="right">44983,56</div> | <div align="right">82849,58</div> |
<div>OTROS</div> | <div align="right">33554,58</div> | <div align="right">41049,35</div> | <div align="right">74603,93</div> |
<div>OCEANIA</div> | <div align="right">32054,26</div> | <div align="right">32300,57</div> | <div align="right">64354,83</div> |
<div>SIN DETERMINAR</div> | <div align="right">10244,7</div> | <div align="right">5882,05</div> | <div align="right">16126,75</div> |
<div>Total general</div> | <div align="right">5364198,16</div> | <div align="right">6522308,62</div> | <div align="right">11886506,78</div> |
Crecimiento
<div>NORTE DE ÁFRICA</div> | <div align="right">134%</div> |
<div>EUROPA ESTE</div> | <div align="right">26%</div> |
<div>OTROS</div> | <div align="right">22%</div> |
<div>EUROPA OCCIDENTAL</div> | <div align="right">21%</div> |
<div>ORIENTE MEDIO</div> | <div align="right">20%</div> |
<div>ÁFRICA SUBSAHARIANA</div> | <div align="right">19%</div> |
<div>NORTEAMÉRICA</div> | <div align="right">16%</div> |
<div>ASIA</div> | <div align="right">9%</div> |
<div>OCEANIA</div> | <div align="right">1%</div> |
<div>LATINOAMÉRICA</div> | <div align="right">-14%</div> |
<div>SIN DETERMINAR</div> | <div align="right">-43%</div> |