Industria
La Mesa de la Minería prioriza 44 nuevos proyectos empresariales que crearán 151 puestos de trabajo
Los proyectos priorizados supondrán una inversión global de 42,4 millones de euros en las comarcas mineras de Aragón
La Mesa de la Minería ha priorizado en su reunión de este martes un total de 44 nuevos proyectos empresariales que generarán una inversión global de 42,4 millones de euros y la creación de 151 nuevos puestos de trabajo en las comarcas mineras de Aragón. De estos 44 proyectos, 15 corresponden a la línea de grandes proyectos y 29 a la de pequeños proyectos generadores de empleo en la convocatoria Miner 2017 del Plan de la Minería 2013-2018. En ambas convocatorias se han presentado un total de 55 nuevos proyectos de inversión empresarial, de los cuales han sido desestimados 11 por no reunir las condiciones requeridas. La mayor parte de los proyectos pertenecen a los sectores agroalimentario, industrial y de servicios. Algunos de ellos son nuevos y otros van de la mano de empresas que ya tenían presencia en la zona y que ahora se encuentran en proceso de ampliar o mejorar sus instalaciones y procesos. De esta forma, esta nueva convocatoria de ayudas permitirá continuar apoyando este tipo de iniciativas generadoras de empleo y riqueza en las zonas afectadas por la reestructuración minera. GRANDES PROYECTOS En la categoría de grandes proyectos se han aprobado 15 nuevas iniciativas con una inversión aproximada de 31,5 millones de euros y la creación de 109 nuevos empleos.
<div align="center">Empresa</div> | <div align="center">Proyecto</div> | <div align="center">Localidad</div> | <div align="center">Inversión</div> | <div align="center">Empleo</div> |
<div>PIPS NATURE, S.L.</div> | <div>Ampliación de empresa de transformación de frutas y hortalizas</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>941.600,00</div> | <div>5,00</div> |
<div>HOTEL BALNEARIO DE ARIÑO, S.L.</div> | <div>Ampliación y modernización de hotel</div> | <div>Ariño</div> | <div>120.464,63</div> | <div>1,50</div> |
<div>GOFLOTEC, S.L.U.</div> | <div>Instalación de central hortofrutícola</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>1.281.892,55</div> | <div>18,00</div> |
<div>IRIS SANCHO MARTÍN</div> | <div>Rehabilitación de Hostal para su adecuación como alojamiento rural sostenible</div> | <div>Escucha</div> | <div>355.288,22</div> | <div>3,00</div> |
<div>FRUTAS AURELIO, S.L.</div> | <div>Ampliación de central hortofrutícola</div> | <div>Fraga</div> | <div>3.258.887,00</div> | <div>16,00</div> |
<div>ALBICE, S.L.</div> | <div>Ampliación y modernización de central hortofrutícola</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>734.636,01</div> | <div>3,00</div> |
<div>TORO GIPS, S.L.</div> | <div>Nueva planta de fabricación de yesos</div> | <div>Albalate del Arzobispo</div> | <div>9.614.466,20</div> | <div>20,00</div> |
<div>2RFRUITS, S.L.</div> | <div>Instalación de central hortofrutícola</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>2.676.794,05</div> | <div>14,00</div> |
<div>INVERSION DE PATRIMONIOS FUERTES PUERTO, S.L.</div> | <div>Construcción de un apartotel con 16 apartamentos turísticos</div> | <div>Montalbán</div> | <div>882.354,99</div> | <div>3,00</div> |
<div>GENERAL DE POLIMEROS, S.L.</div> | <div>Ampliación de la capacidad productiva y eliminación de residuos de empresa dedicada a la recuperación y reciclado de residuos y materias secundarias</div> | <div>Escucha</div> | <div>1.994.889,00</div> | <div>3,00</div> |
<div>S.A.T. nº 4301 RÍO CINCA</div> | <div>Ampliación de central hortofrutícola</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div>2.593.348,80</div> | <div>8,00</div> |
<div>OXAQUIM, S.A.</div> | <div>Ampliación de las instalaciones y modernización de fábrica de productos químicos</div> | <div>Alcañiz</div> | <div>995.000,00</div> | <div>3,00</div> |
<div>SDAD. COOPERATIVA GANADERA DE CASPE, S.R.L.</div> | <div>Proyecto de mejora y ampliación de fábrica de piensos</div> | <div>Caspe</div> | <div>2.799.893,88</div> | <div>6,00</div> |
<div>RIGUAL, S.A.</div> | <div>Modernización de fábrica de cisternas</div> | <div>Fraga</div> | <div>850.000,00</div> | <div>3,00</div> |
<div>TRANSPORTES LOS GRANJEROS, S.L.</div> | <div>Fábrica piensos en harina para rumiantes</div> | <div>Híjar</div> | <div>2.522.643,54</div> | <div>3,00</div> |
<div> </div> | <div> </div> | <div>TOTALES</div> | <div>31.554.870,65</div> | <div>109,50</div> |
PEQUEÑOS PROYECTOS En la categoría de pequeños proyectos son 29 las iniciativas seleccionadas, con una inversión total de más de 10,8 millones de euros y la creación de 42 nuevos puestos de trabajo.
<div align="center">Empresa</div> | <div align="center">Proyecto</div> | <div align="center">Localidad</div> | <div align="center">Inversión</div> | <div align="center">Empleo</div> |
<div>ALBICE, S.L.</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>493.304,01</div> | <div>3,00</div> |
<div>GLORIA CAMPS GRAU</div> | <div align="center">Adecuación y explotación de casa de turismo rural</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>92.166,62</div> | <div>1,00</div> |
<div>CRISTALERIA ALCOR1SA, S.L.</div> | <div align="center">Modernización de cristalería</div> | <div>Alcorisa</div> | <div>74.000,00</div> | <div>1,00</div> |
<div>LLAMFRUIT CHERRY, SL</div> | <div align="center">Instalación de central hortofrutícola</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>499.820,00</div> | <div>3,00</div> |
<div>METALES FRAGMENTADOS, S.A.</div> | <div align="center">Adecuación de la planta a las nuevas tecnologías para la valorización de residuos</div> | <div>Albalate del Arzobispo</div> | <div>478.862,13</div> | <div>2,00</div> |
<div>TRATAMIENTO DE RESIDUOS ALCAÑIZ, S.L.</div> | <div align="center">Planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición</div> | <div>Alcañiz</div> | <div>125.959,11</div> | <div>2,00</div> |
<div>S.A.T. N 4301 RIO CINCA</div> | <div align="center">Inversión en bienes de equipo para mejora de los procesos de selección y envasado de cereza</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div>394.285,00</div> | <div>5,00</div> |
<div>ASOFRUBE, SL</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Fraga</div> | <div>498.592,60</div> | <div>3,00</div> |
<div>ALEGRE DANIEL, SL</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Fraga</div> | <div>142.705,00</div> | <div>1,00</div> |
<div>LIMOSIN FRUITS, SL</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Fraga</div> | <div>487.300,61</div> | <div>2,00</div> |
<div>PRECOCINADOS ANGEL BOSCH, SL</div> | <div align="center">Modernización de fábrica de precocinados</div> | <div>Fraga</div> | <div>372.769,29</div> | <div>2,00</div> |
<div>PA DE MEL, S.L.</div> | <div align="center">Modernización de empresa dedicada a la fabricación de pan y bollería</div> | <div>Fraga</div> | <div>499.097,71</div> | <div>2,00</div> |
<div>MERCAFRAGA</div> | <div align="center">Modernización de empresa dedicada al sacrificio de vacuno y transformación y comercial</div> | <div>Fraga</div> | <div>462.729,18</div> | <div>3,00</div> |
<div>FRUTAS SELECTAS DEL VALLE DE MEQUINENZA, S.L.</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>494.104,89</div> | <div>0,00</div> |
<div>TEODORO ALVAREZ MATEOS</div> | <div align="center">Construcción y explotación de edilicio para Aparthotel de 10 apartamentos</div> | <div>Alcañiz</div> | <div>499.155,42</div> | <div>3,00</div> |
<div>ANTONIO PLANES TORREN</div> | <div align="center">Servicio de recogida de purines desde las explotaciones a las plantas de tratamiento</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div>226.650,00</div> | <div>1,00</div> |
<div>EXCELSIORFRU1T, SL</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Fraga</div> | <div>499.512,57</div> | <div>2,00</div> |
<div>FRUTAS CASAS ROYES, SA</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Fraga</div> | <div>499.500,00</div> | <div>2,00</div> |
<div>FRUTAS MIRALSOT, SL</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Fraga</div> | <div>499.277,28</div> | <div>2,00</div> |
<div>EUROARCE MINERIA, S.A.</div> | <div align="center">Ampliación de planta de molienda</div> | <div>Gargallo</div> | <div>500.000,00</div> | <div>0,00</div> |
<div>COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALOPE</div> | <div align="center">Instalación de una nueva máquina de fabricación de bolsas de papel para el embolsado dc</div> | <div>Calanda</div> | <div>355.819,85</div> | <div>1,00</div> |
<div>ESTEVE-ROYES, SL</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Torrente de Cinca</div> | <div>308.999,35</div> | <div>1,00</div> |
<div>GOFLOTEC, S.L.U.</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Mequinenza</div> | <div>336.312,86</div> | <div>0,00</div> |
<div>GRES DE ANDORRA S.L.</div> | <div align="center">Mejora y adecuación de fábrica de gres</div> | <div>Andorra</div> | <div>487.773,65</div> | <div>0,00</div> |
<div>RECUPERACIÓN ECOLOGICA DE BATERÍAS, S.L.</div> | <div align="center">Modernización de las instalaciones</div> | <div>Albalate del Arzobispo</div> | <div>254.354,00</div> | <div>0,00</div> |
<div>FRANCISCO HERNANDEZ, S.L.</div> | <div align="center">Modernización de fábrica de prefabricados de hormigón</div> | <div>Utrillas</div> | <div>484.935,00</div> | <div>0,00</div> |
<div>ALCOMOBI SL</div> | <div align="center">Mejoras de mecanización industrial en empresa de fabricación de muebles</div> | <div>Alcorisa</div> | <div>160.378,00</div> | <div>0,00</div> |
<div>MOTOCROSS LA ESTACIÓN SLU</div> | <div align="center">Ampliación de taller mecánico</div> | <div>AIcañiz</div> | <div>392.028,23</div> | <div>0,00</div> |
<div>ALEJANDRO Y MIGUEL, S.C.</div> | <div align="center">Ampliación y mejora de central hortofrutícola</div> | <div>Nonaspe</div> | <div>244.642,39</div> | <div>0,00</div> |
<div> </div> | <div align="center"> </div> | <div>TOTALES</div> | <div>10.865.034,75</div> | <div>42,00</div> |
Cabe resaltar que, en estas dos convocatorias, la diversificación territorial ha sido también importante, contando con proyectos en un total de 17 municipios del Plan de la Minería. Por provincias, Teruel aglutina la mayor parte de las iniciativas empresariales, con un 41% de los proyectos, seguida por Huesca con un 34% y Zaragoza con 25%. Otro dato relevante es que la mitad de los proyectos, 22 iniciativas, se llevan a cabo en Ayuntamientos del llamado Grupo I, el que engloba a los municipios muy mineros. El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) es el órgano colaborador del Ministerio para la Transición Ecológica para la gestión de estas ayudas. De los 55 proyectos presentados inicialmente el Ministerio ha considerado como evaluables 44. Este listado de proyectos ha sido analizado y priorizado por el IAF siguiendo las pautas establecidas en las Bases que regulan estas líneas de ayudas. La Mesa de la Minería de Aragón -órgano que integran el Ejecutivo autonómico, la Diputación Provincial de Teruel como representante de los municipios, las organizaciones empresariales y los sindicatos- ha sido quien ha aprobado y ratificado esta priorización, que será remitida al Ministerio para su aprobación definitiva.