Turismo
La ocupación hotelera en Aragón creció en enero de 2014 un 15%, más del doble que en España
En Huesca el incremento de viajeros en hoteles fue del 16,29%, en Teruel, del 10,44% y en Zaragoza, del 15,14,%
En el Pirineo, el número de viajeros alojados en hoteles se incrementó un 19,24%
Aragón registró 132.402 viajeros en hoteles en enero de 2014, un 15,07% más que en enero del año anterior. Respecto a la media en España, supone más del doble ya que aumentó un 6,49%., según publica el último informe de coyuntura turística del Instituto Aragonés de Estadística. Los residentes extranjeros que se alojaron en hoteles aragoneses durante el primer mes de 2014 crecieron un 21,82% frente al 10,74% de incremento en España. En total 19.785. También los residentes nacionales que eligieron alojarse en hoteles aragoneses aumentaron el 13,96% frente al 3,29% en el resto de España. En cuanto a número de pernoctaciones, los hoteles aragoneses sumaron 272.632 pernoctaciones, lo que equivale a un incremento del 10,35% respecto a enero de 2013. Resulta especialmente llamativo el impacto de las pernoctaciones entre el colectivo de los residentes nacionales que fue del 9,79% mientras que en España este segmento de mercado aumentó un 0,74%. Y las pernoctaciones de los turistas extranjeros que se alojaron en hoteles de nuestra Comunidad Autónoma también crecieron un 14,13% respecto a un crecimiento del 11,78% de media en España. El dato de ocupación media en hoteles aragoneses es inferior al dato español, con 2,06 días de estancia por viajero frente a los 3,25 días en los hoteles españoles. Los resultados de ocupación hotelera en el primer mes de 2014 fueron especialmente positivos en el Pirineo aragonés. El número de viajeros alojados en hoteles se incrementó un 19,24%, en total, 46.718 viajeros. Si nos fijamos en los residentes extranjeros el aumento respecto a enero de 2013 fue del 66,67%.
<div>Ocupación hotelera.</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> |
<div>Datos acumulados en lo que va de año y tasas de variación.</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | |
<div> </div> | <div> </div> | <div>España</div> | <div align="center"> </div> | <div>Aragón</div> | <div align="center"> </div> |
<div align="right"> </div> | <div align="right"> </div> | <div align="right">Último dato disponible</div> | <div align="right">Variación Interanual</div> | <div align="right">Último dato disponible</div> | <div align="right">Variación Interanual</div> |
<div>Nº de viajeros. Total</div> | <div> </div> | <div align="right">3.934.347</div> | <div align="right">6,49</div> | <div align="right">132.402</div> | <div align="right">15,07</div> |
<div>Nº de viajeros. Residentes en España</div> | <div> </div> | <div align="right">2.176.853</div> | <div align="right">3,29</div> | <div align="right">112.617</div> | <div align="right">13,96</div> |
<div>Nº de viajeros. Residentes en el extranjero</div> | <div align="right">1.757.494</div> | <div align="right">10,74</div> | <div align="right">19.785</div> | <div align="right">21,82</div> | |
<div>Nº de pernoctaciones. Total</div> | <div> </div> | <div align="right">12.793.773</div> | <div align="right">7,63</div> | <div align="right">272.632</div> | <div align="right">10,36</div> |
<div>Nº de pernoctaciones. Residentes en España</div> | <div align="right">4.501.023</div> | <div align="right">0,74</div> | <div align="right">.236.105</div> | <div align="right">9,79</div> | |
<div>Nº de pernoctaciones. Residentes en el extranjero</div> | <div align="right">8.292.750</div> | <div align="right">11,78</div> | <div align="right">36.527</div> | <div align="right">14,13</div> | |
<div>Estancia media. (Nº días)</div> | <div> </div> | <div align="right">3,25</div> | <div align="right">1,06</div> | <div align="right">2,06</div> | <div align="right">-4,10</div> |
<div>Fuente: IAEST según la Encuesta de ocupación hotelera. INE.</div> | <div> </div> | <div> </div> |
Elena Allué valora los datos de pernoctaciones de enero de 2014