Protección Civil y Emergencias
El 112 mejoró su eficacia en 2018 y gestionó más incidentes con menos llamadas
El Centro de Emergencias de Aragón se ocupó en total de 76.921 incidentes que se tradujeron en 417.349 llamadas.
Este servicio ha atendido desde su origen en la Comunidad más de 12 millones de llamadas.
El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón ha gestionado 76.921 incidentes durante el año 2018, superando ligerísimamente los datos del año 2017 (76742 incidentes). El periodo estival volvió a ser el que registró una mayor actividad en el Centro de Emergencias. En concreto en julio se gestionaron 7.397 y en agosto 7.384. Ese volumen de incidentes se tradujo en un total de 417.349 llamadas, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. Eso quiere decir que con un menor número de llamadas se consiguió gestionar un mayor número de incidentes ganando en eficacia. Los meses con mayor número de llamadas atendidas en el Centro de Emergencias durante 2018 fueron agosto (39.988) y julio (39.802). Los datos han sido ofrecidos esta mañana en rueda de prensa por el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que ha estado acompañado por la directora general de Justicia e Interior, Mª Ángeles Júlvez, y el jefe del Servicio de Protección Civil, Miguel Ángel Clavero. El mayor número de llamadas se produce en el periodo comprendido entre las 6 y las 7 de la tarde, aunque existe otro pico diario que se sitúa entre las 11 de la mañana y las 2de la tarde. Tipología de los incidentes Del total de incidentes gestionados (76.921), los sanitarios fueron los más numerosos. Si bien, por su importancia, cabe destacar los 1.671 incidentes que se consideran emergencias mayores. En ese capítulo destacan los 151 incidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril; los 115 incidentes relacionados con inundaciones y los 1.399 incidentes relacionados con incendios forestales, si bien durante 2018 no ha habido que lamentar ningún gran incendio en Aragón. Las emergencias ordinarias (en las que no es necesaria la activación de un plan específico de Protección Civil) han sido 15.118, lo que ha supuesto un incremento de casi un 10% con respecto a 2017 (13.828). De ellas destacan los accidentes (9.272), los rescates y búsquedas (3.460) y los incendios en edificios o vehículos (1.320). Mención aparte merecen los incidentes relacionados con violencia de género (610) y los de malos tratos a menores (31). Dentro del resto de incidentes destacan los sanitarios, que han aumentado hasta llegar a los 24.858 y suponen un 32,32% del total. Le siguen los relacionados con la seguridad (14.879) y las incidencias en carreteras o vías públicas (12.264). Todos ellos han aumentado ligeramente con respecto al anterior.
Júlvez agradece en nombre del Gobierno la colaboración de los medios de comunicación con las emergencias y en concreto con la riada de abril para informar a la ciudadanía sin generar alarma social.
Clavero. Tipología incidentes, emergencias mayores por incendios, inundaciones, mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril.
Júlvez. 77.000 incidentes y 1417.000 llmadas. Riada en abril aunque pico en julio y agosto. Emergencias sanitarias, el 80%. 17 activaciones del PLATEAR. 131 casos con mercancías peligrosas.
Clavero. Queremos destacar atención incidentes seguridad en familias por violencia de género o con menores.
Guillén, la celebración del Día Europeo del 112 ha ido rotando por provincias y este año toca a la ciudad de Teruel.
<div class="fckJus">CLASIFICACION</div> | <div class="fckJus">INCIDENTES</div> |
<div class="fckJus">sanitaria médica domiciliaria</div> | <div class="fckJus">16.626</div> |
<div class="fckJus">sanitaria en vía publica</div> | <div class="fckJus">7.236</div> |
<div class="fckJus">accidente tráfico</div> | <div class="fckJus">5.875</div> |
<div class="fckJus">seguridad desórdenes públicos</div> | <div class="fckJus">3.058</div> |
<div class="fckJus">accidente personal</div> | <div class="fckJus">2.965</div> |
<div class="fckJus">incidencia ctra obstáculos ctra vía publica</div> | <div class="fckJus">2.347</div> |
<div class="fckJus">incidencia ctra invasión de animales</div> | <div class="fckJus">2.346</div> |
<div class="fckJus">seguridad infracciones de tráfico</div> | <div class="fckJus">2.141</div> |
<div class="fckJus">rescate animales protegidos</div> | <div class="fckJus">2.053</div> |
<div class="fckJus">incidencia ctra avería de vehículos</div> | <div class="fckJus">1.965</div> |
<div class="fckJus">seguridad robos recuperaciones</div> | <div class="fckJus">1.696</div> |
<div class="fckJus">seguridad otras seguridad</div> | <div class="fckJus">1.339</div> |
<div class="fckJus">seguridad enfermo agresivo, psiquiátricos</div> | <div class="fckJus">1.194</div> |
<div class="fckJus">señalización en carretera</div> | <div class="fckJus">1.171</div> |
<div class="fckJus">incidencia ctra desprendimientos en calzada</div> | <div class="fckJus">1.042</div> |
<div class="fckJus">otras llamadas falsa alarma</div> | <div class="fckJus">1.009</div> |
<div class="fckJus">incidencia ctra animal ctra</div> | <div class="fckJus">995</div> |
<div class="fckJus">asistencia social en lugar público</div> | <div class="fckJus">918</div> |
<div class="fckJus">incidencia en carretera nieve</div> | <div class="fckJus">883</div> |
<div class="fckJus">seguridad malos tratos familiares</div> <div class="fckJus">· VIOLENCIA GÉNERO</div> <div class="fckJus">· MALOS TRATOS A MENORES</div> | <div class="fckJus">800</div> <div class="fckJus">610</div> <div class="fckJus">31</div> |
<div class="fckJus">seguridad amenazas en general</div> | <div class="fckJus">775</div> |
<div class="fckJus">incendio matorral</div> | <div class="fckJus">635</div> |
<div class="fckJus">transferencia sos Cataluña</div> | <div class="fckJus">608</div> |
<div class="fckJus">seguridad riñas agresión</div> | <div class="fckJus">607</div> |
<div class="fckJus">simulacro</div> | <div class="fckJus">559</div> |
<div class="fckJus">trasferencias Navarra</div> | <div class="fckJus">554</div> |
<div class="fckJus">daños por tormentas</div> | <div class="fckJus">539</div> |
<div class="fckJus">seguridad suicidio</div> | <div class="fckJus">508</div> |
<div class="fckJus">incendio viviendas</div> | <div class="fckJus">506</div> |
Índices de calidad del 112 De los datos del análisis realizado sobre la calidad de las llamadas destaca que el tiempo medio de espera de los llamantes fue de 8 segundos. Desde la existencia del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón hasta el 31 de diciembre de 2018 se han gestionado 12.029.930 llamadas y se ha superado el millón de incidentes (1.102.054). Por provincias Zaragoza ha registrado el 66,84% de los incidentes (51.416), Huesca el 20,66% (15.889) y Teruel el 8,97 (6.896). El resto (4,31%) se han registrado en otras provincias, aunque la llamada ha sido atendida en el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón. Por comarcas Las Comarcas de Sobrarbe, Ribagorza, Gúdar-Javalambre, Alto Gállego, Campo de Cariñena y Jacetania son las que han registrado un mayor número de llamadas por cada 1000 habitantes al 112 SOS Aragón durante el año 2018.
<div class="fckJus">Comarca</div> | <div class="fckJus">Nº de Incidentes</div> | <div class="fckJus">Padrón 2018</div> | <div class="fckJus">Nº Incidentes / 1000 hab.</div> |
<div class="fckJus">SOBRARBE</div> | <div class="fckJus">1.375</div> | <div class="fckJus">7.382</div> | <div class="fckJus">186,3</div> |
<div class="fckJus">RIBAGORZA</div> | <div class="fckJus">1.686</div> | <div class="fckJus">11.991</div> | <div class="fckJus">140,6</div> |
<div class="fckJus">GÚDAR-JAVALAMBRE</div> | <div class="fckJus">956</div> | <div class="fckJus">7.367</div> | <div class="fckJus">129,8</div> |
<div class="fckJus">ALTO GÁLLEGO</div> | <div class="fckJus">1.513</div> | <div class="fckJus">13.474</div> | <div class="fckJus">112,3</div> |
<div class="fckJus">CAMPO DE CARIÑENA</div> | <div class="fckJus">1.009</div> | <div class="fckJus">9.853</div> | <div class="fckJus">102,4</div> |
<div class="fckJus">JACETANIA</div> | <div class="fckJus">1.721</div> | <div class="fckJus">17.623</div> | <div class="fckJus">97,7</div> |
<div class="fckJus">SIERRA DE ALBARRACÍN</div> | <div class="fckJus">397</div> | <div class="fckJus">4.423</div> | <div class="fckJus">89,8</div> |
<div class="fckJus">RIBERA BAJA DEL EBRO</div> | <div class="fckJus">613</div> | <div class="fckJus">8.464</div> | <div class="fckJus">72,4</div> |
<div class="fckJus">MAESTRAZGO</div> | <div class="fckJus">229</div> | <div class="fckJus">3.196</div> | <div class="fckJus">71,7</div> |
<div class="fckJus">BAJO CINCA</div> | <div class="fckJus">1.738</div> | <div class="fckJus">24.425</div> | <div class="fckJus">71,2</div> |
<div class="fckJus">SOMONTANO DE BARBASTRO</div> | <div class="fckJus">1.582</div> | <div class="fckJus">23.591</div> | <div class="fckJus">67,1</div> |
<div class="fckJus">VALDEJALÓN</div> | <div class="fckJus">1.875</div> | <div class="fckJus">28.639</div> | <div class="fckJus">65,5</div> |
<div class="fckJus">JILOCA</div> | <div class="fckJus">801</div> | <div class="fckJus">12.267</div> | <div class="fckJus">65,3</div> |
<div class="fckJus">RIBERA ALTA DEL EBRO</div> | <div class="fckJus">1.742</div> | <div class="fckJus">27.076</div> | <div class="fckJus">64,3</div> |
<div class="fckJus">COMUNIDAD DE CALATAYUD</div> | <div class="fckJus">2.361</div> | <div class="fckJus">37.230</div> | <div class="fckJus">63,4</div> |
<div class="fckJus">MONEGROS</div> | <div class="fckJus">1.172</div> | <div class="fckJus">18.615</div> | <div class="fckJus">63,0</div> |
<div class="fckJus">TARAZONA Y EL MONCAYO</div> | <div class="fckJus">852</div> | <div class="fckJus">13.796</div> | <div class="fckJus">61,8</div> |
<div class="fckJus">CAMPO DE BORJA</div> | <div class="fckJus">840</div> | <div class="fckJus">13.824</div> | <div class="fckJus">60,8</div> |
<div class="fckJus">HOYA DE HUESCA</div> | <div class="fckJus">3.975</div> | <div class="fckJus">67.446</div> | <div class="fckJus">58,9</div> |
<div class="fckJus">ZARAGOZA</div> | <div class="fckJus">38.981</div> | <div class="fckJus">74.7082</div> | <div class="fckJus">52,2</div> |
<div class="fckJus">COMUNIDAD DE TERUEL</div> | <div class="fckJus">2.289</div> | <div class="fckJus">45.962</div> | <div class="fckJus">49,8</div> |
<div class="fckJus">CAMPO DE BELCHITE</div> | <div class="fckJus">223</div> | <div class="fckJus">4.569</div> | <div class="fckJus">48,8</div> |
<div class="fckJus">MATARRAÑA</div> | <div class="fckJus">392</div> | <div class="fckJus">8.222</div> | <div class="fckJus">47,7</div> |
<div class="fckJus">LA LITERA</div> | <div class="fckJus">861</div> | <div class="fckJus">18.216</div> | <div class="fckJus">47,3</div> |
<div class="fckJus">CUENCAS MINERAS</div> | <div class="fckJus">371</div> | <div class="fckJus">8.067</div> | <div class="fckJus">46,0</div> |
<div class="fckJus">CINCA MEDIO</div> | <div class="fckJus">1.005</div> | <div class="fckJus">23.656</div> | <div class="fckJus">42,5</div> |
<div class="fckJus">CINCO VILLAS</div> | <div class="fckJus">1.242</div> | <div class="fckJus">30.470</div> | <div class="fckJus">40,8</div> |
<div class="fckJus">CAMPO DE DAROCA</div> | <div class="fckJus">215</div> | <div class="fckJus">5.557</div> | <div class="fckJus">38,7</div> |
<div class="fckJus">BAJO ARAGON CASPE</div> | <div class="fckJus">543</div> | <div class="fckJus">14.508</div> | <div class="fckJus">37,4</div> |
<div class="fckJus">BAJO MARTIN</div> | <div class="fckJus">236</div> | <div class="fckJus">6.383</div> | <div class="fckJus">37,0</div> |
<div class="fckJus">BAJO ARAGON</div> | <div class="fckJus">923</div> | <div class="fckJus">28.587</div> | <div class="fckJus">32,3</div> |
<div class="fckJus">ANDORRA Y SIERRA DE ARCOS</div> | <div class="fckJus">302</div> | <div class="fckJus">10.098</div> | <div class="fckJus">29,9</div> |
<div class="fckJus">ARANDA</div> | <div class="fckJus">181</div> | <div class="fckJus">6.669</div> | <div class="fckJus">27,1</div> |
<div class="fckJus">TOTAL</div> | <div class="fckJus">74.201</div> | <div class="fckJus">1.308.728</div> | <div class="fckJus">MEDIA (67,3)</div> |
Avisos emitidos por el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón El Centro de Emergencias 112 SOS Aragón ha sido también el encargado de difundir entre la población los avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología, así como los relacionados con el caudal de los ríos (CHE y CH Júcar) o los emanados del Instituto Geográfico Nacional. Durante 2018 se dio difusión a un total de 416 avisos. Porcentualmente fueron los avisos de inundaciones los que experimentaron un crecimiento exponencial pasando de 3 a 21, lo que supuso un incremento del 600%. Además creció un 100% el número de avisos por deshielos. Igualmente se experimentaron crecimientos en los avisos amarillos por aludes, nieblas y nevadas. En cambio, se redujeron los avisos rojos por nevadas y los naranjas por aludes. Con respecto a la prevención de incendios forestales el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón difundió prealertas por incendios forestales, 5 rojas plus, 56 rojas y 61 naranjas. Activación de planes de Protección Civil El Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) se activó en fase de alerta en 13 ocasiones, tres de ellas en fase de emergencia y el resto en fase de alerta. En concreto las tres activaciones en fase de emergencia se produjeron entre el 11 y el 17 de abril de 2018 por meteorología adversa y por la crecida extraordinaria del río Ebro y sus afluentes. En fase de alerta se activó tres veces por nevadas, cinco veces por meteorología adversa y gota fría en las provincias de Teruel y Huesca, una por lluvias y tormentas en la provincia de Huesca, Cinco Villas, Ribera del Ebro, Bajo Aragón, Gúdar y Maestrazgo y una por un incidente en el túnel del Somport. Además se activó el Plan de Inundaciones en fase de preemergencia en dos ocasiones, una en la cuenca del Ebro y otra en la provincia de Teruel. El Plan de Protección Civil por Riesgo en el Transporte de Mercancías Peligrosas (PROCIMER) se activó en 131 ocasiones, aunque sólo en ocho de ellas hubo vertido de parte de la carga. Nuevas formas de comunicación Para mantener informada a la población de los riesgos colectivos graves que puedan afectarles y de las medidas de seguridad y conducta para enfrentarse a ellos, el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón mantiene un perfil de Twitter (@112Aragon) que cuenta con 5.500seguidores. Asimismo el 112 cuenta con un perfil en Facebook (@112Aragon) que ha superado los 5.300 “Me gusta” y una página web http://112aragon.aragon.es/ con la que el Centro se acerca a la sociedad aragonesa mostrando la labor diaria. DÍA EUROPEO DEL 112 El próximo domingo 10 de febrero se celebra el Día Europeo del 112. Desde 112 SOS Aragón se va a celebrar una jornada para acercar el trabajo que realizan los de los servicios de emergencia a todos los ciudadanos. Este año tendrá lugar en Teruel, en la Plaza San Juan, a partir de las 11 de la mañana. Estarán presentes, entre otros: - Puesto de Mando Avanzado del Gobierno de Aragón - Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. - Unidad de Policía Adscrita al Gobierno de Aragón (U.P.A.) - Voluntarios de Protección Civil de la Comarca Comunidad de Teruel - 061 - Gestión Forestal - Guardia Civil - Policía Local de Teruel - Cruz Roja Teruel.