Aragón registró en el 2018 un total de 9.541 partos, 556 menos que en el 2017
Los centros públicos aragoneses han acogido la mayor parte de ellos, un total de 8.034, lo que supone el 84% del total
Aragón registró durante el 2018 un total de 9.541 partos, 556 menos que en el 2017. Esta cifra supone mantener la tendencia decreciente de los últimos años, con una reducción en el número de partos del 25% si se toman como referencia los datos de 2010, cuando se produjeron 12.661 partos en los hospitales de la comunidad.
El jefe de servicio de Obstetricia explica la complejidad en los partos.
Sergio Castán, jefe de servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, habla sobre el descenso de partos.
Castán aborda las causas que pueden conllevar el descenso en el número de partos.
Los centros públicos aragoneses han acogido la mayor parte de ellos, un total de 8.034, lo que supone el 84% del total. En los hospitales privados, por su parte, se han registrado 1.507 partos.
Por provincias, Zaragoza acapara el 77% de los alumbramientos de la comunidad; Huesca, el 14%; y en la provincia de Teruel se registran el 9% de los partos. Las tres provincias han experimentado un descenso en el número de partos respecto al año anterior. De este modo, en Zaragoza ha habido 530 partos menos, en Huesca 17 y en la provincia de Teruel, 9.
Esta es la distribución de partos por centros en los últimos años:
<div>PARTOS</div> | <div align="right">2010</div> | <div align="right">2011</div> | <div align="right">2012</div> | <div align="right">2013</div> | <div align="right">2014</div> | <div align="right">2015</div> | <div align="right">2016</div> | <div align="right">2017</div> | <div align="right">2018</div> |
<div>Hospitales públicos</div> | <div align="right">10187</div> | <div align="right">9860</div> | <div align="right">9249</div> | <div align="right">8782</div> | <div align="right">9011</div> | <div align="right">8875</div> | <div align="right">8652</div> | <div align="right">8254</div> | <div align="center">8.034</div> |
<div>H. General San Jorge</div> | <div align="right">712</div> | <div align="right">744</div> | <div align="right">685</div> | <div align="right">682</div> | <div align="right">608</div> | <div align="right">684</div> | <div align="right">658</div> | <div align="right">629</div> | <div align="center">609</div> |
<div>H. de Barbastro</div> | <div align="right">645</div> | <div align="right">639</div> | <div align="right">671</div> | <div align="right">643</div> | <div align="right">617</div> | <div align="right">640</div> | <div align="right">597</div> | <div align="right">599</div> | <div align="center">605</div> |
<div>H. Jaca</div> | <div align="right">183</div> | <div align="right">122</div> | <div align="right">131</div> | <div align="right">157</div> | <div align="right">122</div> | <div align="right">155</div> | <div align="right">92</div> | <div align="right">127</div> | <div align="center">124</div> |
<div>H. Obispo Polanco</div> | <div align="right">706</div> | <div align="right">651</div> | <div align="right">592</div> | <div align="right">580</div> | <div align="right">577</div> | <div align="right">545</div> | <div align="right">558</div> | <div align="right">464</div> | <div align="center">471</div> |
<div>H. de Alcañiz</div> | <div align="right">531</div> | <div align="right">529</div> | <div align="right">506</div> | <div align="right">502</div> | <div align="right">506</div> | <div align="right">436</div> | <div align="right">469</div> | <div align="right">430</div> | <div align="center">414</div> |
<div>H. Clínico</div> | <div align="right">2601</div> | <div align="right">2493</div> | <div align="right">2344</div> | <div align="right">2182</div> | <div align="right">2225</div> | <div align="right">2158</div> | <div align="right">2117</div> | <div align="right">2059</div> | <div align="center">1.985</div> |
<div>H. Miguel Servet</div> | <div align="right">4469</div> | <div align="right">4361</div> | <div align="right">4067</div> | <div align="right">3796</div> | <div align="right">4112</div> | <div align="right">4036</div> | <div align="right">3909</div> | <div align="right">3762</div> | <div align="center">3.613</div> |
<div>H. Ernest Lluch Martín</div> | <div align="right">340</div> | <div align="right">321</div> | <div align="right">253</div> | <div align="right">240</div> | <div align="right">244</div> | <div align="right">221</div> | <div align="right">252</div> | <div align="right">184</div> | <div align="center">213</div> |
<div>Hospitales Privados</div> | <div align="right">2474</div> | <div align="right">2432</div> | <div align="right">2363</div> | <div align="right">2169</div> | <div align="right">2162</div> | <div align="right">2035</div> | <div align="right">1962</div> | <div align="right">1843</div> | <div align="center">1.507</div> |
<div>Clínica Santiago</div> | <div align="right">98</div> | <div align="right">85</div> | <div align="right">84</div> | <div align="right">77</div> | <div align="right">80</div> | <div align="right">57</div> | <div align="right">3</div> | <div align="right">0</div> | <div align="center">0</div> |
<div>Clínica Montpellier</div> | <div align="right">291</div> | <div align="right">102</div> | <div align="right">35</div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">39</div> | <div align="right">112</div> | <div align="right">33</div> | <div align="center">15</div> |
<div>Clínica Quirón</div> | <div align="right">967</div> | <div align="right">1135</div> | <div align="right">1145</div> | <div align="right">1107</div> | <div align="right">1122</div> | <div align="right">912</div> | <div align="right">857</div> | <div align="right">858</div> | <div align="center">758</div> |
<div>Clinica del Pilar</div> | <div align="right">207</div> | <div align="right">135</div> | <div align="right">117</div> | <div align="right">112</div> | <div align="right">63</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">0</div> | <div align="right">0</div> | <div align="center">0</div> |
<div>Clínica Montecanal</div> | <div align="right">911</div> | <div align="right">975</div> | <div align="right">982</div> | <div align="right">871</div> | <div align="right">897</div> | <div align="right">1027</div> | <div align="right">990</div> | <div align="right">952</div> | <div align="center">734</div> |
<div>ARAGÓN</div> | <div align="right">12661</div> | <div align="right">12292</div> | <div align="right">11612</div> | <div align="right">10951</div> | <div align="right">11173</div> | <div align="right">10910</div> | <div align="right">10614</div> | <div align="right">10097</div> | <div align="center">9541</div> |
En cuanto a la tasa de cesáreas, la media en Aragón es del 20,61%, si bien hay disparidad entre la tasa que registran los hospitales públicos (17,43%) y la de las clínicas privadas (35,76%).