El Consejo de Gobierno aprueba la Oferta Extraordinaria de Empleo de 2016 para el personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud
Esta OPE supone un total de 1.483 plazas que consolidan puestos ocupados por personal interino
El Consejo de Gobierno, reunido esta mañana con carácter extraordinario, ha aprobado la Oferta Extraordinaria de Empleo de 2016 para personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud con un total de 1.483 plazas. Con esta OPE se pretende dar estabilidad a la plantilla del Servicio Aragonés de Salud, consolidando plazas ya existentes de carácter estructural ocupadas por personal interino. Del mismo modo, se cumple lo acordado en mesa sectorial de sanidad en junio de 2016. En dicha reunión se acordó por unanimidad la convocatoria de dos ofertas públicas de empleo: una ordinaria de 805 plazas que ya fue aprobada y la extraordinaria, de 1.483, que ha sido aprobada hoy. Esta oferta se convoca en virtud de la Ley 12/2016, de 15 de diciembre, que modifica la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, que permite al Gobierno de Aragón aprobar ofertas públicas de empleo con carácter excepcional y extraordinario para la consolidación y estabilización del personal, negociándolo previamente en la mesa sectorial de sanidad. La Oferta Extraordinaria de Empleo Público comprende 1.092 plazas de acceso libre, 77 para el turno de discapacidad y 5 para víctimas del terrorismo. Otras 309 están destinadas a promoción interna.
<div align="center">CATEGORÍA</div> | <div align="center">Turno de acceso libre</div> | <div align="center">Turno discapacitados</div> | <div align="center">Turno víctimas del terrorismo</div> | <div align="center">Turno promoción interna</div> | <div align="center">TOTAL</div> |
<div>Calefactor</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Celador</div> | <div align="right">80</div> | <div align="right">10</div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">20</div> | <div align="right">111</div> |
<div>Conductor</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">3</div> |
<div>Controlador de suministros</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> |
<div>Electricista</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> |
<div>Enfermero/a</div> | <div align="right">315</div> | <div align="right">20</div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">100</div> | <div align="right">437</div> |
<div>Enfermero/a salud mental</div> | <div align="right">12</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div align="right">5</div> | <div align="right">19</div> |
<div>Facultativo Especialista Área</div> | <div align="right">205</div> | <div align="right">14</div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">45</div> | <div align="right">266</div> |
<div>Farmacéutico</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> |
<div>Fisioterapeuta</div> | <div align="right">20</div> | <div align="right">3</div> | <div> </div> | <div align="right">5</div> | <div align="right">28</div> |
<div>Fontanero</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Grupo Administrativo F. Admtva.</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Grupo Auxiliar Admtvo. F. Admtva.</div> | <div align="right">70</div> | <div align="right">5</div> | <div> </div> | <div align="right">26</div> | <div align="right">101</div> |
<div>Grupo Gestión función admtva.</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> |
<div>Ingeniero técnico</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Logopeda</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Matrona</div> | <div align="right">6</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">9</div> |
<div>Médico de admisión y doc.</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Médico de familia</div> | <div align="right">5</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">6</div> |
<div>Médico ESAD</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Médico urgencia hospitalaria</div> | <div align="right">54</div> | <div align="right">3</div> | <div> </div> | <div align="right">14</div> | <div align="right">71</div> |
<div>Pediatra de Atención Primaria</div> | <div align="right">3</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">4</div> |
<div>Personal técnico no titulado</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> |
<div>Personal técnico Titul. G. medio</div> | <div align="right">4</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">6</div> |
<div>Personal técnico Titul. superior</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Pinche</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Psicólogo esp. Psicología clínica</div> | <div align="right">3</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">4</div> |
<div>T.C. Auxiliares Enfermería</div> | <div align="right">175</div> | <div align="right">13</div> | <div> </div> | <div align="right">50</div> | <div align="right">238</div> |
<div>Técnico de salud pública</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Técnico esp. sistemas y T.I.</div> | <div align="right">5</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">7</div> |
<div>Técnico gestión sistemas y T.I.</div> | <div align="right">3</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">4</div> |
<div>Técnico Sup. A. patológica y cit.</div> | <div align="right">8</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> | <div align="right">11</div> |
<div>Técnico sup. Higiene bucodental</div> | <div align="right">3</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> | <div align="right">4</div> |
<div>Técnico Sup. Lab. Diag. clínico</div> | <div align="right">35</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div align="right">14</div> | <div align="right">51</div> |
<div>Técnico Sup. radiodiagnóstico</div> | <div align="right">45</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div align="right">13</div> | <div align="right">60</div> |
<div>Técnico Sup. Radioterapia</div> | <div align="right">10</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div align="right">3</div> | <div align="right">14</div> |
<div>Técnico Superior sistemas y T.I.</div> | <div align="right">1</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">1</div> |
<div>Telefonista</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> |
<div>Terapeuta ocupacional</div> | <div align="right">4</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">4</div> |
<div>Trabajador social</div> | <div align="right">2</div> | <div> </div> | <div> </div> | <div> </div> | <div align="right">2</div> |
<div align="right">TOTALES:</div> | <div align="right">1.092</div> | <div align="right">77</div> | <div align="right">5</div> | <div align="right">309</div> | <div align="right">1.483</div> |
Plazas convocadas en la OPE extraordinaria
Celaya manifiesta el compromiso del Gobierno de Aragón con la estabilidad del empleo sanitario