Los hospitales públicos aragoneses atendieron 1.656 urgencias diarias durante el primer semestre de 2017
Se han contabilizado un total de 351.132 asistencias de enero a julio, un 0,39% (1.347) más que en el mismo periodo del año anterior
El porcentaje de pacientes con estados leves fue del 57%, una cifra inferior al 65% del año 2016 gracias a las campañas de información
Los servicios de Urgencia de los hospitales públicos aragoneses registraron durante los primeros siete meses del año un total de 351.132 asistencias, un 0,39% (1.347) más que en el mismo periodo del año anterior.
Según pone de manifiesto el balance realizado por el Departamento de Sanidad sobre el funcionamiento de estos servicios desde el 1 de enero a 31 de julio de 2017, se han atendido en los centros públicos de la comunidad una media de 1.656 urgencias diarias. De estos, el 12,10% acabó en ingreso, es decir, una media de 200 al día.
<div>2017 (ENE-JUL)</div> | <div> Nº urgencias atendidas 2017</div> | <div align="center">Diferencia 2017-2016</div> | <div align="center">Promedio diario</div> | <div> Nº ingresos</div> | <div> % de ingreso 2017</div> | <div> Promedio ingresos diario</div> |
<div align="right"> </div> | ||||||
<div>HU Miguel Servet </div> | <div align="right">118.370</div> | <div align="right">≈0,65%</div> | <div align="right">558</div> | <div align="right">14.440</div> | <div align="right">12,20%</div> | <div align="right">68</div> |
<div>HCU Lozano Blesa</div> | <div align="right">79.077</div> | <div align="right">≈0,07%</div> | <div align="right">373</div> | <div align="right">9.731</div> | <div align="right">12,31%</div> | <div align="right">46</div> |
<div>H. Royo Villanova</div> | <div align="right">47.018</div> | <div align="right">↓-1,37%</div> | <div align="right">222</div> | <div align="right">4.097</div> | <div align="right">8,71%</div> | <div align="right">19</div> |
<div>H. San Jorge</div> | <div align="right">20.150</div> | <div align="right">≈-0,75%</div> | <div align="right">95</div> | <div align="right">3.462</div> | <div align="right">17,18%</div> | <div align="right">16</div> |
<div>H. Barbastro</div> | <div align="right">19.042</div> | <div align="right">≈-0,02%</div> | <div align="right">90</div> | <div align="right">2.960</div> | <div align="right">15,54%</div> | <div align="right">14</div> |
<div>H. Obispo Polanco</div> | <div align="right">20.117</div> | <div align="right">≈-0,04%</div> | <div align="right">95</div> | <div align="right">2.965</div> | <div align="right">14,74%</div> | <div align="right">14</div> |
<div>H. Ernest Lluch</div> | <div align="right">13.943</div> | <div align="right">↑1,12%</div> | <div align="right">66</div> | <div align="right">1.700</div> | <div align="right">12,19%</div> | <div align="right">8</div> |
<div>H. Alcañiz</div> | <div align="right">13.492</div> | <div align="right">↑4,44%</div> | <div align="right">64</div> | <div align="right">2.006</div> | <div align="right">14,87%</div> | <div align="right">9</div> |
<div>H. Ntra. Sra. Gracia</div> | <div align="right">12.366</div> | <div align="right">↓-1,78%</div> | <div align="right">58</div> | <div align="right">467</div> | <div align="right">3,78%</div> | <div align="right">2</div> |
<div>H. De Jaca</div> | <div align="right">7.557</div> | <div align="right">↑12,56%</div> | <div align="right">36</div> | <div align="right">653</div> | <div align="right">8,64%</div> | <div align="right">3</div> |
<div>TOTALES</div> | <div align="right">351.132</div> | <div align="right">0,39%</div> | <div align="right">1.656</div> | <div align="right">42.481</div> | <div align="right">12,10%</div> | <div align="right">200</div> |
Cabe destacar que las urgencias atendidas sufrieron un incremento en enero, del 3,64%, respecto a ejercicios anteriores, coincidiendo con el pico de la epidemia de gripe, para descender notablemente en febrero (-9%) y marzo.
<div>URGENCIAS ATENDIDAS SU HOSPITALARIOS</div> | <div align="center">Ene</div> | <div align="center">Feb</div> | <div align="center">Mar</div> | <div align="right">Abr</div> | <div align="center">May</div> | <div align="right">Jun</div> | <div align="center">Jul</div> | |
<div>Año 2016</div> | <div align="center">49.214</div> | <div align="center">49.819</div> | <div align="center">53.253</div> | <div align="right">47.891</div> | <div align="center">51.926</div> | <div align="right">48.650</div> | <div align="center">49.032</div> | |
<div>Año 2017</div> | <div align="center">51.007</div> | <div align="center">45.363</div> | <div align="center">50.315</div> | <div align="right">53.362</div> | <div align="center">50.364</div> | <div align="right">49.398</div> | <div align="center">50.315</div> | |
<div>DIFERENCIA</div> | <div align="center">1.793</div> | <div align="center">-4.456</div> | <div align="center">-1.930</div> | <div align="right">2.424</div> | <div align="center">1.436</div> | <div align="right">1.714</div> | <div align="center">366</div> | |
<div>Porcentaje de la diferencia</div> | <div align="center">3,64%</div> | <div align="center">-8,94%</div> | <div align="center">-3,62%</div> | <div align="right">5,06%</div> | <div align="center">2,77%</div> | <div align="right">3,52%</div> | <div align="center">0,75%</div> |
Durante la segunda parte del periodo (el segundo trimestre) se produjo también un aumento sostenido de las urgencias que se incrementaron en un 5,06% en abril; un 2,77% en mayo; y un 3,52% en junio, para estabilizarse en julio con tan solo un 0,75% de incremento respecto al año anterior. En cuanto a los niveles de triaje de los pacientes que acudieron a los servicios de Urgencias (su nivel de gravedad, con una escala que va del I al V, más grave a menos grave), el 57,74% de los atendidos en Urgencias durante el primer semestre del año fue clasificado en los niveles IV-V, es decir, que podrían haber sido atendidos en otros niveles asistenciales. Este porcentaje es inferior al 65,40% del año 2016, a lo que han contribuido las campañas de concienciación realizadas por el Departamento de Sanidad para evitar el uso innecesario de las Urgencias hospitalarias y el refuerzo de los servicios de Atención Primaria durante la epidemia de gripe.