Resultados de las elecciones sindicales en el SALUD
El sindicato CEMSATSE ha ganado las elecciones sindicales en el ámbito de los trabajadores del SALUD, con un total de 67 delegados y el 33,5% de los votos. Le siguen CSIF, con 41 delegados y el 20,5% de los votos y CCOO, con 29 delegados y el 14,5% de los votos. FTPS ha logrado 28 delegados (14%); UGT, 26 (13%) y CGT, 9 (4,5%). OSTA no ha logrado representación.
<div align="center">HRV</div> | <div align="center">HMS</div> | <div align="center">HCU</div> | <div align="center">HEL</div> | <div align="center">HSJ</div> | <div align="center">HBA</div> | <div align="center">HAL</div> | <div align="center">HOP</div> | <div align="center">Total</div> | <div align="center">%</div> | |
Zaragoza | <div align="center">Zaragoza</div> | <div align="center">Zaragoza</div> | <div align="center">Calatayud</div> | Huesca | Barbastro | <div align="center">Alcañiz</div> | <div align="center">Teruel</div> | |||
<div>CEMSATSE</div> | <div align="center">8</div> | <div align="center">9</div> | <div align="center">8</div> | <div align="center">7</div> | <div align="center">9</div> | <div align="center">9</div> | <div align="center">8</div> | <div align="center">9</div> | <div align="center">67</div> | <div align="center">33,50</div> |
<div>CSIF</div> | <div align="center">5</div> | <div align="center">7</div> | <div align="center">6</div> | <div align="center">8</div> | <div align="center">5</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">41</div> | <div align="center">20,50</div> |
<div>UGT</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">26</div> | <div align="center">13,00</div> |
<div>CCOO</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">5</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">5</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">29</div> | <div align="center">14,50</div> |
<div>FTPS</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">7</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">3</div> | <div align="center">28</div> | <div align="center">14,00</div> |
<div>CGT</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">2</div> | <div align="center">4</div> | <div align="center"> </div> | <div align="center">1</div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center">9</div> | <div align="center">4,50</div> |
<div>OSTA</div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center"> </div> | <div align="center">0</div> | <div align="center">0,00</div> |
TOTAL delegados | <div align="center">25</div> | <div align="center">33</div> | <div align="center">29</div> | <div align="center">21</div> | <div align="center">25</div> | <div align="center">23</div> | <div align="center">21</div> | <div align="center">23</div> | <div align="center">200</div> | <div align="center">100%</div> |
Estaban convocados a las elecciones un total de 22.475 trabajadores estatutarios del SALUD y se han emitido 11.971 votos, lo que arroja un índice de participación del 53,2%, ligeramente inferior al de las anteriores elecciones sindicales, celebradas en el 2015, cuando se registró una participación del 54,1%. En cuanto al personal laboral, de los 19 delegados que se escogían en estas elecciones, CCOO y UGT han logrado 5 delegados, respectivamente; CEMSATSE, 4; CSIF, 2; FTPS, 2; y OSTA, 1. Estaban convocados a las elecciones 358 trabajadores, que han emitido 235 votos, lo que supone una participación del 65%.