Los servicios de Urgencias de los hospitales públicos aragoneses atendieron a 1.621 personas al día en el 2016
Estos datos confirman la tendencia al alza de estas asistencias, que han aumentado un 10% en los últimos 4 años
Del total de 597.192 urgencias registradas el pasado año, el 65% se clasificó como casos con patologías no urgentes
Los servicios de Urgencias de los hospitales públicos aragoneses registraron un total de 597.192 asistencias durante el pasado año 2016, con lo que atendieron a 1.621 personas cada día. Este dato confirma que la tendencia de constante aumento de las atenciones en urgencias y, de hecho, el incremento experimentado en los últimos cuatro años (del 2013 al 2016) es del 10%, de modo que en 2016 se atendieron 54.374 urgencias más que en 2013. Respecto al 2015, las asistencias se incrementaron globalmente un 3% (17.380 atenciones más en 2016). Estos datos se ponen de manifiesto en el informe de seguimiento del 2016 de las Urgencias Hospitalarias de Aragón elaborado por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en el que se refleja también que, aún siguiendo la misma tendencia general, existen diferencias entre los respectivos servicios, tal y como se detalla en la tabla adjunta:
<div align="center">AÑO 2016 </div> <div> </div> | <div align="center">Nº urgencias atendidas</div> <div align="center">2016</div> | <div align="center">Incremento</div> <div align="center">% diferencia</div> <div align="center">2016-2015</div> | <div align="center">Promedio diario</div> <div align="center">de Urgencias</div> <div align="center">2016</div> | <div align="center">Nº ingresos</div> | <div align="center">% de ingreso</div> <div align="center">2016</div> | <div align="center">Promedio de ingresos diario</div> |
<div class="fckIzq">HUMS R. General</div> | <div align="right">129.970</div> | <div align="right">↑4,51%</div> | <div align="right">355</div> | <div align="right">17.982</div> | <div align="right">13,84%</div> | <div align="right">49</div> |
<div class="fckIzq">HUMS Infantil</div> | <div align="right">50.173</div> | <div align="right">≈0,55%</div> | <div align="right">137</div> | <div align="right">3.367</div> | <div align="right">6,71%</div> | <div align="right">9</div> |
<div class="fckIzq">HUMS Materno</div> | <div align="right">19.603</div> | <div align="right">≈-0,25%</div> | <div align="right">54</div> | <div align="right">3.738</div> | <div align="right">19,07%</div> | <div align="right">10</div> |
<div>HCU Lozano Blesa</div> | <div align="right">132.836</div> | <div align="right">↑3,26%</div> | <div align="right">363</div> | <div align="right">16.169</div> | <div align="right">12,17%</div> | <div align="right">44</div> |
<div>H. Royo Villanova</div> | <div align="right">79.767</div> | <div align="right">↑3,64%</div> | <div align="right">218</div> | <div align="right">7.150</div> | <div align="right">8,96%</div> | <div align="right">20</div> |
<div>H. San Jorge</div> | <div align="right">34.291</div> | <div align="right">↑1,89%</div> | <div align="right">94</div> | <div align="right">5.949</div> | <div align="right">17,35%</div> | <div align="right">16</div> |
<div>H. Barbastro</div> | <div align="right">32.574</div> | <div align="right">↑2,88%</div> | <div align="right">89</div> | <div align="right">4.857</div> | <div align="right">14,91%</div> | <div align="right">13</div> |
<div>H. Obispo Polanco</div> | <div align="right">34.600</div> | <div align="right">↑5,27%</div> | <div align="right">95</div> | <div align="right">5.318</div> | <div align="right">15,37%</div> | <div align="right">15</div> |
<div>H. Ernest Lluch</div> | <div align="right">23.870</div> | <div align="right">↑2,19%</div> | <div align="right">65</div> | <div align="right">2.976</div> | <div align="right">12,47%</div> | <div align="right">8</div> |
<div>H. Alcañiz</div> | <div align="right">22.479</div> | <div align="right">↑2,09%</div> | <div align="right">61</div> | <div align="right">3.370</div> | <div align="right">14,99%</div> | <div align="right">9</div> |
<div>H. Ntra. Sra. Gracia</div> | <div align="right">21.037</div> | <div align="right">↓-1,70%</div> | <div align="right">57</div> | <div align="right">803</div> | <div align="right">3,82%</div> | <div align="right">2</div> |
<div>H. De Jaca</div> | <div align="right">11.992</div> | <div align="right">↑5,80%</div> | <div align="right">33</div> | <div align="right">956</div> | <div align="right">7,97%</div> | <div align="right">3</div> |
<div>TOTALES</div> | <div align="right">593.192</div> | <div align="right">↑3,02%</div> | <div align="right">1.621</div> | <div align="right">72.635</div> | <div align="right">12,24%</div> | <div align="right">198</div> |
En términos generales, durante todo el año 2016 se ha producido un incremento de la actividad, excepto en el mes de enero en el que el número de atenciones respecto al año anterior se mantuvo estable y en el mes de noviembre en el que se disminuyó en un 2% en número de urgencia atendidas con respecto al año anterior. Durante los meses de febrero y marzo se produjo el mayor incremento en número de urgencias atendidas llegando al 12% y 8% respectivamente. Este pico asistencial estaría justificado por el pico tardío de la epidemia de gripe del año 2016 con respecto al año anterior.
Los datos también revelan una estabilización en el porcentaje global en los ingresos solicitados desde los servicios de Urgencias Hospitalarias. Si en el 2016 fue del 12,24%, en el 2015 fue del 12,73% y, en el 2014, del 12,91%. Estos porcentajes, que se corresponden a las medias anuales, no obstante, se incrementan en los periodos de epidemia de gripe, con porcentajes de ingresos respecto a las atenciones totales que pueden superar el 19%.
Por otro lado, los servicios de Urgencias cuentan con sistema de de clasificación (triaje) de pacientes, que ordena a los pacientes según el nivel de urgencia con el que llegan al hospital. Esta clasificación comprende 5 niveles: del nivel 1, de máxima urgencia, a niveles 4 y 5, pacientes cuya patología se puede catalogar como no urgente, pudiendo ser atendida en otro nivel asistencial.
<div> </div> | <div align="center">AÑO 2016</div> | <div> </div> | ||
<div align="center"> SERVICIOS DE URGENCIAS</div> | <div align="center">I-II-III</div> | <div align="center">IV-V</div> | <div> </div> | |
<div>HUMS R. General</div> | <div align="right">65,76%</div> | <div align="right">34,24%</div> | ||
<div>HUMS Infantil</div> | <div align="right">33,92%</div> | <div align="right">66,08%</div> | ||
<div>HUMS Materno</div> | <div align="right">31,28%</div> | <div align="right">68,72%</div> | ||
<div>HCU Lozano Blesa</div> | <div align="right">20,84%</div> | <div align="right">79,16%</div> | ||
<div>Royo Villanova</div> | <div align="right">36,44%</div> | <div align="right">63,56%</div> | ||
<div>Hospital San Jorge</div> | <div align="right">67,72%</div> | <div align="right">32,28%</div> | ||
<div>Hospital De Barbastro</div> | <div align="right">35,84%</div> | <div align="right">64,16%</div> | ||
<div>Hospital Obispo Polanco</div> | <div align="right">46,65%</div> | <div align="right">53,35%</div> | ||
<div>Hospital Ernest Lluch</div> | <div align="right">38,26%</div> | <div align="right">61,74%</div> | ||
<div>Hospital Alcañiz</div> | <div align="right">50,16%</div> | <div align="right">49,84%</div> | ||
<div>HR Ntra. Sra. Gracia</div> | <div align="right">17,56%</div> | <div align="right">82,44%</div> | ||
<div>H. de Jaca*</div> | <div align="right">32,58%</div> | <div align="right">67,42%</div> | ||
<div>TOTALES</div> | <div align="right">34,52%</div> | <div align="right">65,48%</div> |
De este modo, 65% de los pacientes atendidos en los servicios de Urgencia de los centros públicos aragoneses fueron clasificados entre los niveles 4 y 5, los de menos gravedad. Esta cifra, varía, sin embargo, en los diferentes servicios. Mientras que el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza tría al 82% de sus asistencias urgentes en los niveles 4 y 5, los de menor gravedad, en la General del Hospital Miguel Servet de Zaragoza este porcentaje desciende 34%.