Obras Públicas
El Departamento de Obras Públicas y la DPT renuevan su colaboración para el correcto mantenimiento de las carreteras turolenses en la época de bajas temperaturas
Ambas instituciones se redistribuyen la limpieza de determinadas vías, independientemente de su titularidad, para incrementar la seguridad vial de los conductores
Con la finalidad de que los conductores tengan garantizada su seguridad vial durante la época invernal, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel colaboran nuevamente en la presente legislatura ,aportando medios y trabajo. De esta forma, ambas administraciones continúan la coordinación iniciada hace dos años y amplían su ámbito de actuación para llevar a cabo acciones de limpieza y mejorar la vialidad invernal en las carreteras situadas en la provincia de Teruel, de titularidad del Ejecutivo autónomo y de la institución provincial. El convenio se amplía en 71 kilómetros más de mantenimiento coordinado, con lo que ambas instituciones trabajarán en un total de más de 671 kilómetros de carreteras que discurren por la comunidad autónoma. El director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha indicado que “tenemos una distribución por zonas en las que colaboramos con las máquinas quitanieves de ambas administraciones y este año lo que hemos hecho es complementar el resto de la provincia con el Bajo Aragón que era la única zona que no teníamos conveniada. Con esta nueva ampliación toda la provincia la tenemos distribuída por zonas y en cada zona tenemos las máquinas quitanieves trabajando conjuntamente” ha explicado. Miguel Ángel Arminio ha destacado los buenos resultados de esta colaboración “tenemos una buena experiencia de los dos años anteriores y con esta nueva ampliación vamos a optimizar todavía más la eficacia de las máquinas quitanieves “, ha añadido A través del convenio de colaboración ambas instituciones se comprometen a llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad en estas vías en las que en determinados periodos del año la climatología adversa constituye un factor importante de riesgo para el tráfico. Una colaboración que se inició en la presente legislatura y ante los buenos resultados se vuelve a renovar en esta campaña para ganar en eficacia y eficiencia en la utilización de los medios humanos y materiales destinados a vialidad invernal para incrementar la seguridad víal de los conductores. A) En función de este convenio el Ejecutivo autónomo, a través de la Dirección General de Carreteras se encargará de la vialidad invernal de las siguientes vías de la Diputación Provincial de Teruel. Suponen un total de más de 355 kilómetros
<div align="center"> </div> | <div>RED DE CARRETERAS DE TITULARIDAD DPT</div> | <div> </div> |
<div align="center"> </div> | <div> </div> | |
<div align="center">CLAVE</div> | <div align="center">NOMBRE</div> | |
<div align="center"> </div> | <div> </div> | |
<div align="center">TE-V-1,011</div> | <div>de la A-1508 (Barrachina) a la CN-211 por Torre los Negros</div> | |
<div align="center">TE-V-1,013</div> | <div>de la CN-211 a Bañón</div> | |
<div align="center">TE-V-1,015</div> | <div>de la CN-420 a Fuentes Calientes</div> | |
<div align="center">TE-V-1,016</div> | <div>de la A-1510 a Son del Puerto</div> | |
<div align="center">TE-V-1,121</div> | <div>de la A-2513 (Olalla) a Collados por Valverde</div> | |
<div align="center">TE-V-1,141</div> | <div>de la A-2514 a Piedrahita</div> | |
<div align="center">TE-V-1,142</div> | <div>de la TE-V-1,611 a Mezquita de Loscos</div> | |
<div align="center">TE-V-1,143</div> | <div>de la A-2514 a Anadón</div> | |
<div align="center">TE-V-1,144</div> | <div>de la A-2401 a Maicas</div> | |
<div align="center">TE-V-1,145</div> | <div>de la A-222 (Cortes de Aragón) a Obón por Josa</div> | |
<div align="center">TE-V-1,146</div> | <div>de la TE-V-1,145 a Alcaine</div> | |
<div align="center">TE-V-1,521</div> | <div>de Ferreruela a LP Zaragoza por Cucalón, Bádenas y Nogueras.</div> | |
<div align="center">TE-V-1,611</div> | <div>de la TE-V-1,521 a Monforte de Moyuela por Loscos.</div> | |
<div align="center">TE-V-2,001</div> | <div>de CN-234 a Olba</div> | |
<div align="center">TE-V-2,011</div> | <div>de A-232 (Valbona) a A-228</div> | |
<div align="center">TE-V-2,131</div> | <div>de CN-234 a San Agustin</div> | |
<div align="center">TE-V-4,001</div> | <div>de A-1507 (Tornos) a Castejón de Tornos</div> | |
<div align="center">TE-V-4,002</div> | <div>de CN-234 a San Martín del Rio</div> | |
<div align="center">TE-V-4,301</div> | <div>de Caminreal a Torralba de los Sisones por Villalba de los Morales</div> | |
<div align="center">TE-V-4,302</div> | <div>de CN-234 a El Poyo del Cid</div> | |
<div align="center">TE-V-4,305</div> | <div>de CN-211 a Blancas</div> | |
<div align="center">TE-V-4,307</div> | <div>de A-1507 (Bello) a Odón</div> | |
<div align="center">TE-V-6,001</div> | <div>de A-1514 a Torrijas</div> | |
<div align="center">TE-V-6,005</div> | <div>de A-2521 a A-1514 por Albentosa</div> | |
<div align="center">TE-V-8,001</div> | <div>de A-226 a A-228 por El Pobo, Ababuj y Aguilar de Alfambra</div> | |
<div align="center">TE-V-8,002</div> | <div>de CN-420 a TE-V-8,001 por Escorihuela</div> | |
<div align="center">TE-V-8,003</div> | <div>de CN-420 a Cuevas Labradas</div> | |
<div align="center">TE-V-8,004</div> | <div>de CN-420 a Tortajada</div> | |
<div align="center">TE-V-8,005</div> | <div>de A-226 a Valdecebro</div> | |
<div align="center">TE-V-8,006</div> | <div>de CN-420 a Orrios</div> | |
<div align="center">TE-V-8,007</div> | <div>de CN-420 a Villalba Alta</div> | |
<div align="center">TE-V-8,008</div> | <div>de A-226 a Miravete de la Sierra</div> | |
<div align="center">TE-V-8,009</div> | <div>de A-226 (Cedrillas) a la TE-V-8,001</div> | |
<div align="center">TE-V-8,011</div> | <div>de CN-234 a Formiche Alto</div> | |
<div align="center">TE-V-8,012</div> | <div>de TE-V-8,011 a Formiche Bajo</div> | |
<div align="center">TE-V-8,021</div> | <div>de A-228 a El Castellar por Cabra de Mora</div> | |
<div align="center">TE-V-8,022</div> | <div>de A-228 a Alcalá de la Selva</div> | |
<div align="center">TE-V-8,023</div> | <div>de A-228 a Gúdar</div> | |
<div align="center">TE-V-8,024</div> | <div>de Alcalá de la Selva a Cedrillas</div> | |
<div align="center">TE-V-8,041</div> | <div>de A-1702 a Montoro</div> | |
<div align="center">TE-V-8,042</div> | <div>de A-1702 a Pitarque</div> | |
<div align="center">TE-V-8,111</div> | <div>de A-1701 a Puertomingalvo</div> | |
<div align="center">TE-V-8,201</div> | <div>de A-228 a Galve</div> | |
<div align="center">TE-V-8,211</div> | <div>de CN-420 a A-1702 (Ejulve) por la Zoma</div> | |
<div align="center">TE-V-3.001</div> | <div>de la A-231 a CN-420 por Torre del Compte</div> | |
<div align="center">TE-V-3.002</div> | <div>de la TE-V-3.001 a la estación de FFCC de Torre del Compte</div> | |
<div align="center">TE-V-3.003</div> | <div>de la CN-420 a la A-231 (Valjunquera)</div> | |
<div align="center">TE-V-3.006</div> | <div>de la A-231 a la A-231 por la Fresneda</div> | |
<div align="center">TE-V-3.303</div> | <div>de la A-1413 (Cretas) a L.P. Tarragona por Lledó</div> | |
<div align="center">TE-V-3.341</div> | <div>de la A-1413 a L.P. Tarragona por Arens de Lledó</div> |
El director general de Carreteras subraya los buenos resultados de campañas anteriores
Miguel Ángel Arminio explica que este año se ha ampliado el ámbito de actuación
<div align="center">A-1509</div> | <div>De N-330 a Perales de Alfambra</div> | <div>N-330 a N-2420</div> |
<div align="center">CLAVE</div> | <div align="center">NOMBRE</div> |
<div>A-1511</div> | <div>De N-234 a Orihuela del Tremedal por Santa Eulalia del Campo</div> |
<div>A-1512</div> | <div>De N-234 a Orihuela del Tremedal por Gea de Albarracín</div> |
<div>A-1513</div> | <div>De N-234 a Toril</div> |
<div>A-1703</div> | <div>De Toril a Entrambasaguas</div> |
<div>A-1704</div> | <div>De Royuela a Tragacete por Frías de Albarracín</div> |
<div>A-2515</div> | <div>De Cella a Monterde</div> |
<div>A-2703</div> | <div>De Toril a Límite Provincia de Cuenca</div> |
<div>A-2707</div> | <div>De A-1512 a Límite Provincia de Guadalajara</div> |
<div>A-2708</div> | <div>De A-1511 a Límite Provincia de Guadalajara</div> |
<div>A-2709</div> | <div>De Noguera a Bronchales</div> |
<div>TE-912</div> | <div>Toril a Masegoso</div> |
<div align="center">A-1414</div> | <div>de CN-232 (Monroyo) a Valderrobres</div> |
<div align="center">A-2413</div> | <div>de entrada a Peñarroya de Tastavins</div> |