Educación, Universidad e Investigación
Gobierno de Aragón y DPT impulsan mejoras en más de cien centros educativos de Teruel
El consejero de Educación y el presidente de la institución provincial han suscrito hoy un acuerdo que garantiza obras de mejora, reforma y sustitución en centros de la provincia
El presupuesto destinado a los trabajos asciende a 850.000 euros
Más de cien centros educativos de la provincia de Teruel se van a ver beneficiados por el convenio que han firmado esta mañana el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando. Este acuerdo contempla la ejecución de una serie de obras de reforma, mejora y sustitución en los colegios públicos de la provincia, con un presupuesto de 850.000 euros, de los que 300.000 serán aportados por el Departamento de Educación y 550.000 por la Diputación. Las obras previstas tienen por objeto la adecuación de espacios, acondicionamiento de aseos, arreglos en patios, actuaciones en carpintería, en los tejados o en el exterior, así como trabajos de electricidad. Las actuaciones incluidas en el convenio se van a llevar a cabo en las siguientes localidades:
Faci habla de cien obras en centros educativos de la provincia de Teruel
Faci habla de la importancia de la escuela rural
Manuel Rando
<div align="center">OBRAS A FINANCIAR MEDIANTE CONVENIO 2021</div> | ||
<div align="center">LOCALIDAD</div> | <div align="center">CONCEPTO</div> | <div align="center">IMPORTE</div> |
<div>AGUAVIVA</div> | <div>Pavimentación aulas</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>AGUILAR DEL ALFAMBRA</div> | <div>Carpintería exterior y mejora de la calefacción</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>ALACÓN</div> | <div>Mejora de fachadas y carpintería exterior</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>ALBALATE DEL ARZOBISPO</div> | <div>Mejora del patio y carpintería exterior</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>ALBARRACÍN</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>ALBENTOSA</div> | <div>Reforma instalación deportiva</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>ALCALÁ DE LA SELVA</div> | <div>Carpintería exterior</div> | <div align="right">4.000,00</div> |
<div>ALCAÑIZ</div> | <div>Reformas en los tres centros de Infantil y Primaria</div> | <div align="right">22.000,00</div> |
<div>ALCORISA</div> | <div>Sustitución de vallado exterior</div> | <div align="right">8.000,00</div> |
<div>ALFAMBRA</div> | <div>Mejoras interiores y carpintería exterior</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>ALIAGA</div> | <div>Mejoras en eficiencia energética</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>ALLOZA</div> | <div>Mejoras en eficiencia energética</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>ANDORRA</div> | <div>Mejoras en varios centros educativos</div> | <div align="right">22.000,00</div> |
<div>ARCOS DE LAS SALINAS</div> | <div>Reforma de los baños</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>ARENS DE LLEDÓ</div> | <div>Instalación de climatización</div> | <div align="right">2.000,00</div> |
<div>ARGENTE</div> | <div>Reforma de la pista polideportiva</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>ARIÑO</div> | <div>Mejoras en carpintería, calefacción y vallado</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>BÁGUENA</div> | <div>Reparación en la cubierta</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>BECEITE</div> | <div>Mejora pavimento y baños planta baja</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>BELLO</div> | <div>Alzado de muro</div> | <div align="right">13.000,00</div> |
<div>BERGE</div> | <div>Sustitución pavimento</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>BLANCAS</div> | <div>Mejora calefacción y carpintería exterior</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>BORDÓN</div> | <div>Mejora aislamientos y adaptación espacios</div> | <div align="right">4.000,00</div> |
<div>CALACEITE</div> | <div>Renovación de pavimento y carpintería exterior</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>CALAMOCHA</div> | <div>Mejoras del centro</div> | <div align="right">22.000,00</div> |
<div>CALANDA</div> | <div>Reforma de cocina y carpintería exterior</div> | <div align="right">15.000,00</div> |
<div>CAMAÑAS</div> | <div>Reforma fachada y vallado del patio</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>CAMARENA</div> | <div>Acondicionamiento del patio</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>CAMARILLAS</div> | <div>Mejora de fachadas, alicatados y carpintería</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>CAMINREAL</div> | <div>Sustitución de carpintería exterior y chimenea</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>CAÑIZAR DEL OLIVAR</div> | <div>Paramentos interiores y carpintería exterior</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>CASTEL DE CABRA</div> | <div>Rehabilitación de aseos y aulas</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>CASTELLOTE</div> | <div>Mejora del pavimento interior</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>CASTELSERÁS</div> | <div>Carpintería exterior</div> | <div align="right">3.500,00</div> |
<div>CEDRILLAS</div> | <div>Ejecución de nueva aula polivalente</div> | <div align="right">15.000,00</div> |
<div>CELADAS</div> | <div>Reparación del muro</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>CELLA</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>CEROLLERA, LA</div> | <div>Mejora carpintería exterior</div> | <div align="right">446,93</div> |
<div>CODOÑERA, LA</div> | <div>Reparación de la cubierta y carpintería exterior</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>CRETAS</div> | <div>Mejoras en baños y carpintería exterior</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>CUEVAS DE ALMUDÉN</div> | <div>Mejoras del pavimento, puerta de entrada y carpintería</div> | <div align="right">4.000,00</div> |
<div>ESCUCHA</div> | <div>Reparación de carpintería exterior y baños</div> | <div align="right">13.653,07</div> |
<div>FOZ CALANDA</div> | <div>Instalación solar fotovoltaica</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>FRESNEDA, LA</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">8.000,00</div> |
<div>FUENTES DE RUBIELOS</div> | <div>Mejora de carpintería exterior</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>FUENTESPALDA</div> | <div>Mejoras en calefacción</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>GALVE</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">7.500,00</div> |
<div>GEA DE ALBARRACÍN</div> | <div>Reforma instalación eléctrica</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>GINEBROSA, LA</div> | <div>Reparación pista polideportiva</div> | <div align="right">14.000,00</div> |
<div>GRIEGOS</div> | <div>Acondicionamiento del patio</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>GUADALAVIAR</div> | <div>Reforma del patio</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>GÚDAR</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>HÍJAR</div> | <div>Sustitución persianas</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>IGLESUELA DEL CID, LA</div> | <div>Reforma de carpintería exterior e interior</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>LINARES DE MORA</div> | <div>Arreglo de cubierta y fachada</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>LLEDÓ</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>MANZANERA</div> | <div>Adecuación de espacios</div> | <div align="right">8.000,00</div> |
<div>MAS DE LAS MATAS</div> | <div>Mejoras eficiencia energética y accesos</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>MAZALEÓN</div> | <div>Reforma de aseos</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>MOLINOS</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">4.500,00</div> |
<div>MONREAL DEL CAMPO</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>MONROYO</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">4.600,00</div> |
<div>MONTALBÁN</div> | <div>Reparación de la cubierta y el patio</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>MORA DE RUBIELOS</div> | <div>Adecuación de espacios y baños</div> | <div align="right">25.000,00</div> |
<div>MUNIESA</div> | <div>Mejoras en los baños</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>NOGUERA DE ALBARRACÍN</div> | <div>Mejora del patio</div> | <div align="right">2.000,00</div> |
<div>NOGUERUELAS</div> | <div>Mejora del patio</div> | <div align="right">1.100,00</div> |
<div>OJOS NEGROS</div> | <div>Mejora de la carpintería exterior y cubierta</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>OLBA</div> | <div>Desvío acequia y reparación humedades</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>OLIETE</div> | <div>Mejoras calefacción</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>OLMOS, LOS</div> | <div>Reparación de aseos</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>PANCRUDO</div> | <div>Sustitución de valla perimetral con murete</div> | <div align="right">14.000,00</div> |
<div>PEÑARROYA DE TASTAVINS</div> | <div>Mejoras</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>PERALES DEL ALFAMBRA</div> | <div>Mejora de alicatado y accesos</div> | <div align="right">2.700,00</div> |
<div>PORTELLADA, LA</div> | <div>Reforma de accesos</div> | <div align="right">4.800,00</div> |
<div>PUEBLA DE HÍJAR, LA</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>PUEBLA DE VALVERDE, LA</div> | <div>Reforma de la red de saneamiento</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>PUERTOMINGALVO</div> | <div>Adecuación de espacios del centro</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>RÁFALES</div> | <div>Adecuación de aula nueva</div> | <div align="right">31.200,00</div> |
<div>ROYUELA</div> | <div>Reforma instalación eléctrica y fontanería</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>SAN AGUSTÍN</div> | <div>Reforma integral del perímetro de la cubierta</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>SANTA EULALIA</div> | <div>Aseo gimnasio</div> | <div align="right">5.000,00</div> |
<div>SARRIÓN</div> | <div>Sustitución cuadro eléctrico y vallado del centro</div> | <div align="right">10.000,00</div> |
<div>TERUEL</div> | <div>Mejoras en varios centros</div> | <div align="right">20.000,00</div> |
<div>TORRALBA DE LOS SISONES</div> | <div>Reforma de cubierta y baños</div> | <div align="right">2.000,00</div> |
<div>TORRECILLA DE ALCAÑIZ</div> | <div>Reforma de accesos</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>TORRELACÁRCEL</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>TORRES DE ALBARRACÍN</div> | <div>Mejoras en eficiencia energética</div> | <div align="right">20.000,00</div> |
<div>TORRIJO DEL CAMPO</div> | <div>Mejoras en instalación eléctrica, aseos y cubierta</div> | <div align="right">2.000,00</div> |
<div>TRAMACASTILLA</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>URREA DE GAÉN</div> | <div>Reforma patio exterior e instalación acometida de gas</div> | <div align="right">8.000,00</div> |
<div>UTRILLAS</div> | <div>Mejora de accesos</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>VALBONA</div> | <div>Reparación de fachadas y patio</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>VALDEALGORFA</div> | <div>Cerramiento de pista polideportiva</div> | <div align="right">9.000,00</div> |
<div>VALDELTORMO</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">18.000,00</div> |
<div>VALDERROBRES</div> | <div>Ejecución de solera</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>VALJUNQUERA</div> | <div>Sustitución de caldera de calefacción</div> | <div align="right">15.000,00</div> |
<div>VILLAFRANCA DEL CAMPO</div> | <div>Mejora del patio</div> | <div align="right">2.000,00</div> |
<div>VILLARQUEMADO</div> | <div>Mejoras en eficiencia energética</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>VILLARROYA DE LOS PINARES</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>VILLASTAR</div> | <div>Sustitución carpintería exterior</div> | <div align="right">6.000,00</div> |
<div>VILLEL</div> | <div>Arreglo patio</div> | <div align="right">7.000,00</div> |
<div>VINACEITE</div> | <div>Reparación de la cubierta</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
<div>VISIEDO</div> | <div>Reforma del vallado</div> | <div align="right">3.000,00</div> |
El Gobierno de Aragón vuelve a reeditar con este acuerdo su compromiso con la escuela rural, y viene a sumarse al convenio firmado también hace solo unas semanas con la Diputación Provincial de Huesca. Estos convenios han aumentado su dotación presupuestaria en los últimos años y permiten realizar obras menores en los centros educativos de forma conjunta con estas dos diputaciones provinciales. El Gobierno de Aragón mantiene en cuatro alumnos la ratio mínima para mantener abiertos los centros, aunque en los casos en los que hay tres escolares se estudia con las familias y los ayuntamientos con el objeto de garantizar que la mayoría de estas escuelas también continúen abiertas. Todo ello ha hecho posible que este año se hayan mantenido abiertas un total de 40 escuelas que de otra forma estaban abocadas al cierre, un número que se elevó hasta los 100 centros durante la legislatura pasada. Además de mantener estos colegios abiertos, el Gobierno de Aragón ha financiado este curso el profesorado de unas 200 escuelas infantiles (periodo de 0 a 3 años), con una inversión de casi 10 millones de euros. De esta manera, Educación se hace cargo de los gastos de personal de estos centros, situados en 152 municipios distintos de las tres provincias y en los que inician su etapa escolar más de 5.500 menores. El Gobierno aragonés considera que esta política ayuda a la vertebración del territorio y es básica en la lucha contra la despoblación.